|  
        | 
      
| 年末 | 合計 | うち内国債 | うち政府短期証券 | うち借入金 | うち一時借入金 | 
| 1998 | 4,269,774 | 2,984,173 | 330,900 | 747,212 | 207,489 | 
| 1999 | 4,777,638 | 3,351,374 | 383,510 | 731,957 | 310,798 | 
| 2000 | 5,220,991 | 3,729,247 | 401,971 | 739,957 | 349,868 | 
| 2001 | 5,824,556 | 4,304,808 | 425,320 | 736,727 | 357,701 | 
| 2002 | 6,431,945 | 4,925,878 | 435,258 | 680,924 | 389,886 | 
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。