|  現在地 HOME > テスト9 > 415.html
 ★阿修羅♪ |  | 
(回答先: Re: t 投稿者 外野 日時 2005 年 7 月 24 日 17:05:42)
| 2005年マーサー世界生計費調査 −世界主要都市比較 (中程度価格帯の店を利用することを想定) (単位:USD) | 
|  | 寝室2部屋、家具なし高級アパート賃料1ヶ月 | バス・地下鉄料金 | 音楽CD1枚 | 海外の日刊新聞1部 | コーヒー1杯(サービス料込み) | ファ-ストフード(ハンバーガーセット) | 
| ロンドン | 3,274 | 3.85 | 24.98 | 1.93 | 3.45 | 8.45 | 
| ダブリン | 1,589 | 1.92 | 27.15 | 2.65 | 3.84 | 8.05 | 
| パリ | 2,517 | 1.85 | 31.13 | 2.65 | 2.91 | 7.81 | 
| ローマ | 1,789 | 1.32 | 28.81 | 2.25 | 2.91 | 7.28 | 
| アムステルダム | 1,854 | 2.12 | 29.79 | 2.65 | 3.18 | 8.61 | 
| ベルリン | 1,391 | 2.65 | 21.06 | 2.78 | 3.31 | 6.68 | 
| アテネ | 1,325 | 0.93 | 24.24 | 1.99 | 5.50 | 9.47 | 
| ブリュッセル | 1,258 | 1.85 | 32.98 | 2.65 | 2.65 | 7.75 | 
| マドリード | 1,589 | 1.56 | 23.84 | 3.31 | 3.05 | 7.68 | 
| プラハ | 1,457 | 0.54 | 28.40 | 4.65 | 4.03 | 5.82 | 
| ワルシャワ | 1,854 | 0.81 | 28.07 | 3.55 | 4.06 | 4.73 | 
| ザグレブ | 1,457 | N.A | 26.46 | 3.55 | 4.44 | 4.88 | 
| 東京 | 4,595 | 2.58 | 24.12 | 4.59 | 4.02 | 6.32 | 
| 北京 | 3,000 | N.A. | 20.54 | 4.23 | 4.11 | 2.39 | 
| シドニー | 1,585 | 1.90 | 19.77 | 3.05 | 2.85 | 5.11 | 
| ニューヨーク | 3,500 | 2.00 | 19.95 | 1.63 | 3.30 | 5.75 | 
| ブエノスアイレス | 750 | 0.44 | 9.54 | 4.77 | 1.12 | 2.81 | 
| ヨハネスブルグ | 766 | N.A. | 31.39 | 4.42 | 2.04 | 3.39 | 
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。