| ★阿修羅♪ > 雑談専用14 > 898.html ★阿修羅♪ |
|
| Tweet |
(回答先: 05911神奈川衆議院小選挙区選出議員選挙投票速報 【神奈川選挙管理委員会】 投稿者 愚民党 日時 2005 年 9 月 16 日 17:32:40)
| 選挙区名 | 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 所属党派 |
|---|---|---|---|---|
| 第1区 開票率: 0.00% 残票: 282,349 | 1 | 松本 純 | 0.000 | 自由民主党 |
| 2 | 高山 修 | 0.000 | 日本共産党 | |
| 3 | さとう 謙一郎 | 0.000 | 民主党 | |
| 第1区計 | 0.000 | − | ||
| 第2区 開票率: 0.00% 残票: 280,387 | 1 | すが 義偉 | 0.000 | 自由民主党 |
| 2 | 大出 彰 | 0.000 | 民主党 | |
| 3 | 板谷 みや子 | 0.000 | 日本共産党 | |
| 第2区計 | 0.000 | − | ||
| 第3区 開票率: 0.00% 残票: 253,530 | 1 | 山下 浩一郎 | 0.000 | 無所属 |
| 2 | おこのぎ 八郎 | 0.000 | 自由民主党 | |
| 3 | かとう 尚彦 | 0.000 | 民主党 | |
| 4 | 大谷 つとむ | 0.000 | 日本共産党 | |
| 5 | 河野 としひさ | 0.000 | 新党日本 | |
| 第3区計 | 0.000 | − | ||
| 第4区 開票率: 9.51% 残票: 210,370 | 1 | 大石 尚子 | 8,400.000 | 民主党 |
| 2 | 林 のぶあき | 1,200.000 | 日本共産党 | |
| 3 | 林 じゅん | 10,900.000 | 自由民主党 | |
| 4 | 高野 よしひろ | 1,600.000 | 新党日本 | |
| 第4区計 | 22,100.000 | − | ||
| 第5区 開票率: 0.00% 残票: 302,920 | 1 | 田中 慶秋 | 0.000 | 民主党 |
| 2 | さかい 学 | 0.000 | 自由民主党 | |
| 3 | 大森 たけし | 0.000 | 日本共産党 | |
| 第5区計 | 0.000 | − | ||
| 第6区 開票率: 0.00% 残票: 255,742 | 1 | 上田 いさむ | 0.000 | 公明党 |
| 2 | さとう 清 | 0.000 | 日本共産党 | |
| 3 | 池田 元久 | 0.000 | 民主党 | |
| 第6区計 | 0.000 | − | ||
| 第7区 開票率: 0.00% 残票: 259,769 | 1 | ひが 常一 | 0.000 | 日本共産党 |
| 2 | 鈴木 恒夫 | 0.000 | 自由民主党 | |
| 3 | すとう 信彦 | 0.000 | 民主党 | |
| 第7区計 | 0.000 | − | ||
| 第8区 開票率: 0.00% 残票: 255,984 | 1 | 岩國 哲人 | 0.000 | 民主党 |
| 2 | 山中 えいじ | 0.000 | 日本共産党 | |
| 3 | 江田 けんじ | 0.000 | 無所属 | |
| 4 | ふくだ 峰之 | 0.000 | 自由民主党 | |
| 第8区計 | 0.000 | − | ||
| 第9区 開票率: 0.00% 残票: 189,496 | 1 | 山内 康一 | 0.000 | 自由民主党 |
| 2 | 笠 ひろふみ | 0.000 | 民主党 | |
| 3 | かもした 元 | 0.000 | 日本共産党 | |
| 第9区計 | 0.000 | − | ||
| 第10区 開票率: 0.00% 残票: 291,800 | 1 | はかりや 圭宏 | 0.000 | 民主党 |
| 2 | 田中 かずのり | 0.000 | 自由民主党 | |
| 3 | 笠木 たかし | 0.000 | 日本共産党 | |
| 第10区計 | 0.000 | − | ||
| 第11区 開票率: 1.28% 残票: 268,931 | 1 | せと 和弘 | 0.000 | 日本共産党 |
| 2 | 天木 直人 | 0.000 | 無所属 | |
| 3 | 羽柴 秀吉 | 0.000 | 無所属 | |
| 4 | 小泉 純一郎 | 2,500.000 | 自由民主党 | |
| 5 | 斉藤 つよし | 1,000.000 | 民主党 | |
| 第11区計 | 3,500.000 | − | ||
| 第12区 開票率: 0.00% 残票: 236,259 | 1 | 中塚 一宏 | 0.000 | 民主党 |
| 2 | あべ ともこ | 0.000 | 社会民主党 | |
| 3 | 桜井 いくぞう | 0.000 | 自由民主党 | |
| 4 | 沼上 つねお | 0.000 | 日本共産党 | |
| 第12区計 | 0.000 | − | ||
| 第13区 開票率: 0.51% 残票: 290,815 | 1 | 近藤 ちあき | 0.000 | 日本共産党 |
| 2 | 甘利 明 | 1,000.000 | 自由民主党 | |
| 3 | つちだ 龍司 | 500.000 | 民主党 | |
| 第13区計 | 1,500.000 | − | ||
| 第14区 開票率: 0.00% 残票: 272,354 | 1 | ふじい 裕久 | 0.000 | 民主党 |
| 2 | あかま 二郎 | 0.000 | 自由民主党 | |
| 3 | 藤原 正明 | 0.000 | 日本共産党 | |
| 第14区計 | 0.000 | − | ||
| 第15区 開票率: 6.91% 残票: 277,308 | 1 | 西脇 たくや | 1,500.000 | 日本共産党 |
| 2 | 河野 太郎 | 13,300.000 | 自由民主党 | |
| 3 | 勝又 恒一郎 | 5,800.000 | 民主党 | |
| 第15区計 | 20,600.000 | − | ||
| 第16区 開票率: 9.21% 残票: 249,522 | 1 | 長田 ひでとも | 9,880.000 | 民主党 |
| 2 | ひやま 千里 | 1,260.000 | 日本共産党 | |
| 3 | かめい 善之 | 14,160.000 | 自由民主党 | |
| 第16区計 | 25,300.000 | − | ||
| 第17区 開票率: 6.16% 残票: 268,291 | 1 | 鈴木 新三郎 | 1,298.000 | 日本共産党 |
| 2 | 河野 洋平 | 10,966.000 | 自由民主党 | |
| 3 | さかぐち 直人 | 5,351.000 | 民主党 | |
| 第17区計 | 17,615.000 | − | ||
| 第18区 開票率: 0.00% 残票: 212,369 | 1 | ひだか 剛 | 0.000 | 民主党 |
| 2 | むねた 裕之 | 0.000 | 日本共産党 | |
| 3 | やまぎわ 大志郎 | 0.000 | 自由民主党 | |
| 第18区計 | 0.000 | − | ||
|
|
|
|
|
|
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
|
|
|
|
|
|
|
|