| ★阿修羅♪ > 昼休み6 > 279.html ★阿修羅♪ |
|
| Tweet |
| 年 | 陸軍省 | 参謀本部 | 教育総監部 | 関東軍 | ||||||||
| 陸軍大臣 | 陸軍次官 | 軍務局長 | 軍事課長 | 参謀総長 | 参謀次長 | 作戦部長 | 作戦課長 | 教育総監 | 司令官 | 参謀長 | 参謀副長 | |
| 1890 | 大山 巌 | 桂 太郎 | 桂 太郎 | 小坂千尋 | 有栖川宮熾仁 | 川上操六 | ||||||
| 1891 | ||||||||||||
| 高島鞆之助 | 岡沢 精 | 岡沢 精 | 真鍋 斌 | |||||||||
| 1892 | ||||||||||||
| 大山 巌 | 児玉源太郎 | 児玉源太郎 | 土屋光春 | |||||||||
| 1893 | ||||||||||||
| 1894 | 西郷従道 | |||||||||||
| 真鍋 斌 | ||||||||||||
| 1895 | 山県有朋 | |||||||||||
| 大山 巌 | 竹内正策 | 小松宮彰仁 | ||||||||||
| 1896 | 伊地知幸介 | |||||||||||
| 高島鞆之助 | 中村雄次郎 | |||||||||||
| 1897 | ||||||||||||
| 木越安綱 | ||||||||||||
| 1898 | 寺内正毅 | |||||||||||
| 桂 太郎 | 中村雄次郎 | 中村雄次郎 | 長岡外史 | 川上操六 | 大迫尚敏 | |||||||
| 1899 | ||||||||||||
| 宇佐川一正 | 大山 巌 | 田村怡与造 | ||||||||||
| 1900 | ||||||||||||
| 児玉源太郎 | 木越安綱 | 寺内正毅 | 伊地知幸介 | 野津道貫 | ||||||||
| 1901 | ||||||||||||
| 中村雄次郎 | 井口省吾 | |||||||||||
| 1902 | ||||||||||||
| 寺内正毅 | 石本新六 | 宇佐川一正 | 岡 市之助 | 田村怡与造 | 松川敏胤 | |||||||
| 1903 | ||||||||||||
| 福島安正 | ||||||||||||
| 児玉源太郎 | ||||||||||||
| 1904 | ||||||||||||
| 山県有朋 | 寺内正毅 | |||||||||||
| 1905 | ||||||||||||
| 林 太郎 | 西 寛二郎 | |||||||||||
| 1906 | ||||||||||||
| 大井成元 | 児玉源太郎 | 福島安正 | ||||||||||
| 奥 保鞏 | ||||||||||||
| 1907 | ||||||||||||
| 1908 | 鈴木荘六 | |||||||||||
| 長岡外史 | 宇都宮太郎 | 大島久直 | ||||||||||
| 1909 | ||||||||||||
| 田中義一 | 松石安治 | |||||||||||
| 1910 | ||||||||||||
| 山田隆一 | 高柳保太郎 | |||||||||||
| 1911 | 田中義一 | |||||||||||
| 石本新六 | 岡市之助 | 宇垣一成 | 由比光衛 | 浅田信興 | ||||||||
| 1912 | ||||||||||||
| 上原勇作 | 柴 勝三郎 | 長谷川好道 | 大島健一 | |||||||||
| 木越安綱 | ||||||||||||
| 1913 | ||||||||||||
| 楠瀬幸彦 | 本郷房太郎 | 鈴木朝資 | ||||||||||
| 1914 | ||||||||||||
| 岡市之助 | 大島健一 | 明石元二郎 | 尾野実信 | |||||||||
| 1915 | 上原勇作 | |||||||||||
| 山田隆一 | 宇垣一成 | 上原勇作 | 田中義一 | 武藤信義 | 一戸兵衛 | |||||||
| 井上幾太郎 | ||||||||||||
| 1916 | ||||||||||||
| 山田隆一 | 奈良武次 | 津野一輔 | 宇垣一成 | 金谷範三 | ||||||||
| 1917 | ||||||||||||
| 大島健一 | ||||||||||||
| 1918 | ||||||||||||
| 田中義一 | 山梨半造 | 菅野尚一 | 畑 英太郎 | 福田雅太郎 | 大竹沢治 | |||||||
| 1919 | 立花小一郎 | 浜面又助 | ||||||||||
| 武藤信義 | 大谷喜久蔵 | |||||||||||
| 金谷範三 | ||||||||||||
| 1920 | ||||||||||||
| 真崎甚三郎 | 黒沢 準 | 秋山好古 | ||||||||||
| 1921 | ||||||||||||
| 尾野実信 | 林 弥三吉 | 菊池慎之介 | 河合 操 | 福原佳哉 | ||||||||
| 1922 | ||||||||||||
| 山梨半造 | 児島惣次郎 | 畑 英太郎 | 黒沢 準 | 武藤信義 | 大竹沢治 | 坂部十寸穂 | 尾野実信 | |||||
| 白川義則 | ||||||||||||
| 1923 | ||||||||||||
| 田中義一 | 宇垣一成 | 杉山 元 | 河合 操 | 黒沢 準 | 畑 俊六 | 大庭二郎 | 白川義則 | 川田明治 | ||||
| 1924 | ||||||||||||
| 宇垣一成 | 津野一輔 | |||||||||||
| 1925 | ||||||||||||
| 林 桂 | 金谷範三 | 荒木貞夫 | 斎藤 恒 | |||||||||
| 1926 | ||||||||||||
| 畑 英太郎 | 阿部信行 | 鈴木荘六 | 小川恒三郎 | 菊池慎之助 | 武藤信義 | |||||||
| 小畑敏四郎 | ||||||||||||
| 1927 | ||||||||||||
| 白川義則 | 古荘幹郎 | 南 次郎 | 武藤信義 | 村岡長太郎 | ||||||||
| 1928 | ||||||||||||
| 阿部信行 | 杉山 元 | 梅津美治郎 | 畑 俊六 | 今井 清 | 三宅光治 | |||||||
| 1929 | ||||||||||||
| 宇垣一成 | 岡本連一郎 | 畑 英太郎 | ||||||||||
| 1930 | ||||||||||||
| 杉山 元 | 小磯国昭 | 永田鉄山 | 金谷範三 | 二宮治重 | 鈴木重康 | 菱刈 隆 | ||||||
| 1931 | ||||||||||||
| 南 次郎 | 閑院宮戴仁 | 建川美次 | 今村 均 | 本庄 繁 | ||||||||
| 荒木貞夫 | ||||||||||||
| 1932 | 岡村寧次 | |||||||||||
| 小磯国昭 | 山岡重厚 | 山下奉文 | 真崎甚三郎 | 古荘幹郎 | 小畑敏四郎 | 林 銑十郎 | 武藤信義 | 橋本虎之助 | ||||
| 柳川平助 | 鈴木率道 | 小磯国昭 | ||||||||||
| 1933 | ||||||||||||
| 植田謙吉 | 菱刈 隆 | |||||||||||
| 1934 | ||||||||||||
| 林銑十郎 | 橋本虎之助 | 永田鉄山 | 橋本 群 | 杉山 元 | 今井 清 | 真崎甚三郎 | 南 次郎 | 西尾寿造 | 板垣征四郎 | |||
| 1935 | ||||||||||||
| 川島義之 | 古荘幹郎 | 今井 清 | 村上啓作 | 鈴木重康 | 石原莞爾 | 渡辺錠太郎 | ||||||
| 1936 | ||||||||||||
| 寺内寿一 | 梅津美治郎 | 磯谷廉介 | 町尻量基 | 西尾寿造 | 桑木崇明 | 清水規矩 | 西 義一 | 植田謙吉 | 板垣征四郎 | 今村 均 | ||
| 富永恭次 | 杉山 元 | |||||||||||
| 1937 | ||||||||||||
| 中村孝太郎 | 後宮 淳 | 田中新一 | 今井 清 | 石原莞爾 | 石原莞爾 | 寺内寿一 | 東条英機 | 笠原幸雄 | ||||
| 杉山 元 | 町尻量基 | 多田 駿 | 下村 定 | 武藤 章 | 畑 俊六 | 石原莞爾 | ||||||
| 河辺虎四郎 | ||||||||||||
| 1938 | ||||||||||||
| 板垣征四郎 | 東条英機 | 中村明人 | 中島鉄蔵 | 橋本 群 | 稲田正純 | 安藤利吉 | 磯谷廉介 | 矢野音三郎 | ||||
| 山脇正隆 | 山脇正隆 | 西尾寿造 | ||||||||||
| 1939 | ||||||||||||
| 畑 俊六 | 阿南惟幾 | 町尻量基 | 岩畔豪雄 | 沢田 茂 | 富永恭次 | 岡田重一 | 山田乙三 | 梅津美治郎 | 飯村 穣 | 遠藤三郎 | ||
| 武藤 章 | ||||||||||||
| 1940 | ||||||||||||
| 東條英機 | 杉山 元 | 塚田 攻 | 田中新一 | 土居明夫 | 木村兵太郎 | 秦 彦三郎 | ||||||
| 1941 | ||||||||||||
| 木村兵太郎 | 真田穣一郎 | 田辺盛武 | 服部卓四郎 | 吉本貞一 | 吉岡安直 | |||||||
| 綾部橘樹・ 秦 彦三郎 | ||||||||||||
| 1942 | ||||||||||||
| 佐藤賢了 | 西浦 進 | 綾部橘樹 | 真田穣一郎 | 笠原幸雄 | 池田純久 | |||||||
| 1943 | 池田純久・ 田村義富 | |||||||||||
| 富永恭次 | 秦 彦三郎 | 真田穣一郎 | 服部卓四郎 | |||||||||
| 1944 | ||||||||||||
| 杉山 元 | 柴山兼四郎 | 真田穣一郎 | ニ神 力 | 東條英機 | 秦 彦三郎 後宮 淳 | 宮崎周一 | 杉山 元 | 山田乙三 | 池田純久 | |||
| 梅津美治郎 | 畑 俊六 | |||||||||||
| 1945 | 秦 彦三郎 | |||||||||||
| 阿南惟幾 | 若松只一 | 吉積正雄 | 荒尾興功 | 河辺虎四郎 | 天野正一 | 土肥原賢二 | 秦 彦三郎 | 松村知勝 | ||||
| 下村 定 | 原 守 | 下村 定 | 四手井綱正 | |||||||||
| 陸軍大臣 | 陸軍次官 | 軍務局長 | 軍事課長 | 参謀総長 | 参謀次長 | 作戦部長 | 作戦課長 | 教育総監 | 司令官 | 参謀長 | 参謀副長 | |
| 陸軍省 | 参謀本部 | 教育総監部 | size=3>関東軍 | |||||||||
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。