★阿修羅♪ > 国家破産59 > 543.html
 ★阿修羅♪
ランキング「過去2期で株主に多く配分した銘柄」 【日経ヴェリタス】
http://www.asyura2.com/08/hasan59/msg/543.html
投稿者 hou 日時 2008 年 11 月 09 日 23:03:57: HWYlsG4gs5FRk
 

http://veritas.nikkei.co.jp/features/12.aspx?id=MMVEw2000004112008

11月9日号 ランキング「過去2期で株主に多く配分した銘柄」


 過去2期分の配当総額と自社株式取得額の合算を配分額とし、これを11月7日現在の株式時価総額で除して株主配分度を算出、ランキングした。決算は連結を優先し、前期=単独、当期=連結などで2期の決算種別が異なる場合もそのまま採用。自己株式取得額は、財務活動によるキャッシュフローの明細で、支出と収入を相殺して算出している企業はその金額を、取得と処分の金額を個別に出している場合は取得による支出を採用した。対象は2008年11月4日現在の全国上場企業(銀行、証券、その他金融、変則決算の銘柄、種類株を発行している企業を除く)で、10月31日現在の時価総額が1000億円以上の普通株式。

 紙面では時価総額2000億円以上のランキング上位50位までを掲載。詳しい解説も含め紙面11ページをご覧ください。

1 8252 丸井グループ 54.02 102415 595 4.7 54.17

2 5411 JFEホールディングス 29.50 430552 2375 5.1 5.21

3 3105 日清紡 24.52 27666 613 2.4 14.11

4 5407 日新製鋼 23.01 29057 127 7.9 7.02

5 6857 アドバンテスト 21.43 54795 1281 3.9 -

6 7762 シチズンホールディングス 21.26 40911 506 3.0 13.00

7 5406 神戸製鋼所 21.05 100963 154 4.5 6.00

8 4503 アステラス製薬 20.20 391903 3850 3.1 11.98

9 7201 日産自動車 19.63 374505 422 4.7 11.92

10 9022 東海旅客鉄道 18.57 339503 816000 1.1 13.64

11 5401 新日本製鉄 17.39 358623 303 3.6 6.25

12 8242 エイチ・ツー・オー リテイリン 17.03 23277 661 1.9 14.38

13 6762 TDK 16.98 68195 3100 4.5 16.07

14 3404 三菱レイヨン 16.91 22624 223 2.7 -

15 7912 大日本印刷 16.06 121289 1078 3.3 16.60

16 3405 クラレ 15.91 44098 724 3.5 10.66

17 1928 積水ハウス 15.79 88712 830 2.9 11.70

18 7751 キヤノン 15.75 686683 3270 3.4 11.63

19 6645 オムロン 15.59 49484 1327 2.4 15.48

20 6963 ローム 14.99 80480 4520 2.9 38.36

21 4502 武田薬品工業 14.98 570416 4670 3.8 19.52

22 5938 住生活グループ 14.69 56926 1238 3.2 27.68

23 4114 日本触媒 14.13 14242 539 3.2 16.52

24 5016 新日鉱ホールディングス 13.85 34978 272 5.9 14.03

25 6113 アマダ 13.56 23347 427 4.7 9.56

26 5012 東燃ゼネラル石油 13.52 64333 842 4.5 25.05

27 8053 住友商事 13.44 151956 904 4.2 4.65

28 8016 オンワードホールディングス 12.79 15193 687 4.4 18.28

29 4183 三井化学 12.78 35230 348 3.7 12.53

30 5706 三井金属鉱業 12.15 12599 181 4.4 20.74

31 5463 丸一鋼管 12.00 23292 2065 2.9 13.39

32 4021 日産化学工業 11.83 17070 797 3.0 9.13

33 8058 三菱商事 11.82 306145 1527 4.2 4.98

34 8267 イオン 11.76 85213 905 1.9 65.85

35 7203 トヨタ自動車 11.55 1377333 3460 4.0 21.69

36 8848 レオパレス21 11.38 15143 834 7.2 4.04

37 6460 セガサミーホールディングス 11.34 30312 944 3.2 53.47

38 6201 豊田自動織機 11.12 74991 2070 2.9 16.86

39 7832 バンダイナムコホールディングス 11.12 23481 845 2.8 16.25

40 6481 THK 11.10 20020 1348 2.7 9.75

41 4062 イビデン 10.90 27400 1667 3.6 16.76

42 1721 コムシスホールディングス 10.83 10816 684 2.9 11.75

43 3591 ワコールホールディングス 10.70 17033 1110 2.3 27.44

44 6952 カシオ計算機 10.50 18247 623 3.7 12.88

45 5334 日本特殊陶業 10.24 19870 845 3.2 60.61

46 3941 レンゴー 10.20 13151 489 2.0 12.28

47 9107 川崎汽船 10.18 23868 367 6.8 3.30

48 2670 エービーシー・マート 10.16 25915 3050 1.0 21.89

49 6923 スタンレー電気 10.16 24278 1270 2.8 7.97

50 6752 パナソニック 10.14 379997 1528 2.9 12.09

51 5423 東京製鉄 10.07 12635 809 2.5 4.33

52 6457 グローリー 9.99 10712 1472 2.3 14.30

53 9531 東京ガス 9.96 115833 428 1.9 129.24

54 4528 小野薬品工業 9.83 55115 4640 3.9 20.62

55 9507 四国電力 9.71 67974 2880 1.7 56.01

56 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 9.71 697630 160200 3.0 14.52

57 6273 SMC 9.59 59409 8620 1.4 14.41

58 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 9.47 14220 2275 3.5 11.12

59 4568 第一三共 9.47 120656 1797 4.5 19.60

60 6592 マブチモーター 9.30 17539 4110 3.0 34.28

61 7259 アイシン精機 9.29 43108 1575 3.8 10.79

62 5002 昭和シェル石油 9.28 25987 743 4.8 -

63 1812 鹿島 9.28 26479 270 2.6 23.79

64 8273 イズミ 9.26 14853 1303 1.2 12.44

65 7309 シマノ 9.16 30881 3510 1.7 13.75

66 9104 商船三井 9.12 51395 467 6.6 2.89

67 6472 NTN 9.12 14458 337 5.3 11.32

68 4534 持田製薬 9.09 11444 1001 2.0 17.99

69 8060 キヤノンマーケティングジャパン 9.04 20424 1495 2.7 18.07

70 6954 ファナック 9.02 131323 6080 2.5 14.10

71 4118 カネカ 8.83 14743 477 3.4 13.36

72 6902 デンソー 8.77 136221 1756 3.1 15.37

73 9101 日本郵船 8.70 48721 455 5.7 4.00

74 1878 大東建託 8.50 42530 4040 2.6 12.17

75 7267 本田技研工業 8.45 350507 2260 3.9 8.55

76 6471 日本精工 8.44 17264 371 5.4 6.02

77 7205 日野自動車 8.40 10907 226 4.4 64.93

78 9532 大阪ガス 8.31 61730 344 2.0 106.07

79 4523 エーザイ 8.31 77911 3160 4.4 16.59

80 1860 戸田建設 8.18 8740 331 2.1 31.41

81 4519 中外製薬 8.09 64450 1423 2.1 24.13

82 4307 野村総合研究所 8.08 30859 1698 3.1 13.41

83 4631 DIC 8.07 9923 155 3.9 7.23

84 4704 トレンドマイクロ 8.03 28310 2515 4.4 18.38

85 6806 ヒロセ電機 8.00 25506 7970 2.0 15.56

86 7741 HOYA 7.97 53926 1556 4.2 7.52

87 5713 住友金属鉱山 7.96 33578 725 3.6 6.02

88 4061 電気化学工業 7.93 8102 202 5.0 9.29

89 6326 クボタ 7.90 47563 468 3.0 10.38

90 4185 JSR 7.89 23337 1156 2.8 9.24

91 4912 ライオン 7.84 13360 570 1.8 29.91

92 7752 リコー 7.82 57437 986 3.8 8.44

93 7272 ヤマハ発動機 7.77 21795 979 4.2 6.23

94 4613 関西ペイント 7.76 11103 525 2.3 8.67

95 4005 住友化学 7.73 39664 310 3.9 34.21

96 5233 太平洋セメント 7.71 8424 115 3.5 10.93

97 4535 大正製薬 7.68 43564 1769 1.5 53.99

98 9987 スズケン 7.66 16652 2315 2.7 21.75

99 1925 大和ハウス工業 7.65 35027 763 3.1 17.27

100 8184 島忠 7.64 9083 2315 1.5 12.26


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      HOME > 国家破産59掲示板

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。