| ★阿修羅♪ > 雑談専用29 > 235.html ★阿修羅♪ | 
| Tweet | 
   
 
『平成 1 7 年度版国税庁統計年報書』から各階層別の再分配負担率を調べてみた。
再分配負担率を「(税額+社会保険控除)/所得」で計算してみた。
150万〜200万円の人が所得のうちから 17.98%の税金+社会保険料を支払っており、
800万〜1,000万円の人の負担率は 17.50%(こっちのほうが低率!!)
5,000万円超の人(平均所得は1億1897万7803円)の負担率は 22.45%
これって、どうなってんの??
(合計所得階級別)再分配負担率((税額p.91+社会保険控除p.94)/所得)
         %
70万円以下   6.64%
100〃     15.76%
150〃     17.18%
200〃     17.98%
250〃     16.98%
300〃     18.63%
400〃     17.53%
500〃     16.49%
600〃     16.89%
700〃     17.27%
800〃     17.30%
1,000〃    17.50%
1,200〃    17.99%
1,500〃    19.17%
2,000〃    20.29%
3,000〃    22.80%
5,000〃    24.79%
5,000超    22.45%
合   計   19.35%
−−−−
元の表・・だぶん桁が崩れてわからないと思うが・・
		合 計 所 得		源泉徴収税額	申告納税額	社会保険料控除	再分配負担額	平均所得	平均負担額	再分配負担率
	(合計所得階級別)	人  員	金額							
		人 	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	万円	万円	%
	70万円以下	266,999	150,750	723	1,943	7,343	10,009	56	4	6.64%
	100〃	416,488	357,467	1,930	7,464	46,957	56,351	86	14	15.76%
	150〃	990,530	1,248,771	12,483	26,781	175,270	214,534	126	22	17.18%
	200〃	1,165,126	2,041,641	33,824	43,389	289,788	367,001	175	31	17.98%
	250〃	1,065,136	2,380,014	41,585	52,473	310,029	404,087	223	38	16.98%
	300〃	720,459	1,970,102	33,147	50,368	283,512	367,027	273	51	18.63%
	400〃	937,826	3,239,579	82,999	92,104	392,814	567,917	345	61	17.53%
	500〃	596,362	2,661,665	56,118	82,972	299,900	438,990	446	74	16.49%
	600〃	415,865	2,275,175	60,215	81,195	242,965	384,375	547	92	16.89%
	700〃	315,607	2,042,863	65,876	79,759	207,132	352,767	647	112	17.27%
	800〃	239,291	1,787,625	68,720	75,078	165,449	309,247	747	129	17.30%
	1,000〃	316,452	2,818,744	129,088	130,698	233,482	493,268	891	156	17.50%
	1,200〃	199,600	2,180,490	119,541	114,958	157,856	392,355	1,092	197	17.99%
	1,500〃	193,655	2,587,680	172,694	164,875	158,419	495,988	1,336	256	19.17%
	2,000〃	177,677	3,052,510	246,046	226,839	146,526	619,411	1,718	349	20.29%
	3,000〃	138,739	3,348,396	345,603	304,396	113,529	763,528	2,413	550	22.80%
	5,000〃	84,722	3,192,816	380,496	344,239	66,733	791,468	3,769	934	24.79%
	5,000超	53,612	6,378,638	598,283	793,837	40,074	1,432,194	11,898	2,671	22.45%
	合   計	8,294,146	43,714,924	2,449,371	2,673,368	3,337,780	8,460,519	527	102	19.35%
 
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。