投稿者 tk 日時 2009 年 12 月 30 日 21:02:52: fNs.vR2niMp1.
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/h18/h18.pdf
第132回 平成18年度版 国税庁統計年報書
p.111
| 合計所得階級別 | 人 員 | 金 額 | 算出税額 | 算出税額/合計所得金額 |
| 70万円以下 | 259510 | 146095 | 3250 | 2.22% |
| 100〃 | 412985 | 354486 | 12185 | 3.44% |
| 150〃 | 994432 | 1254017 | 51498 | 4.11% |
| 200〃 | 1160026 | 2031796 | 88321 | 4.35% |
| 250〃 | 1041703 | 2327711 | 110969 | 4.77% |
| 300〃 | 710804 | 1943912 | 102303 | 5.26% |
| 400〃 | 932303 | 3220732 | 186597 | 5.79% |
| 500〃 | 595430 | 2657199 | 176993 | 6.66% |
| 600〃 | 414454 | 2266990 | 186179 | 8.21% |
| 700〃 | 309569 | 2003634 | 186596 | 9.31% | ← 600万円〜700万円の方が100億円以上よりも高い! |
| 800〃 | 233756 | 1746255 | 178823 | 10.24% |
| 1,000〃 | 311150 | 2772433 | 325621 | 11.74% |
| 1,200〃 | 197359 | 2155923 | 288471 | 13.38% |
| 1,500〃 | 192455 | 2572365 | 393993 | 15.32% |
| 2,000〃 | 179181 | 3081027 | 556282 | 18.06% |
| 3,000〃 | 141593 | 3419076 | 708770 | 20.73% |
| 5,000〃 | 87827 | 3312608 | 788430 | 23.80% |
| 1億円〃 | 41707 | 2783614 | 693083 | 24.90% | ← max。5000万円〜1億 |
| 2億円〃 | 11472 | 1535519 | 371263 | 24.18% | ← なぜかだんだん低くなる。 |
| 5億円〃 | 3978 | 1160656 | 258736 | 22.29% |
| 10億円〃 | 821 | 557633 | 112006 | 20.09% |
| 20億円〃 | 253 | 340873 | 64928 | 19.05% |
| 50億円〃 | 118 | 341298 | 63138 | 18.50% |
| 100億円〃 | 22 | 146859 | 20821 | 14.18% |
| 100億円超 | 10 | 187824 | 17006 | 9.05% | ← 100億円以上だと9%!! |
投稿コメント全ログ
コメント即時配信
スレ建て依頼
削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。