|  
        | 
      
(回答先: Re: 内容は明瞭ではないが気になる記事 投稿者 あっしら 日時 2002 年 7 月 09 日 18:54:16)
 昨年の短期金利は下落しましたが、30年国債金利、長期金利は横ばいから若干上昇です。皆さん結構認識されてない。グリーンスパン氏は債券のキャピタルゲインは、ディーリングしていない限り儲かってないはずです。
120916-140706
  米国国債   国 債     日 米     東京                                   
日付      30年    指標銘柄    金利差  円レート                               
      (A)      (B)   (B-A)      (円)                                
130203      5.508     1.502    -4.006    115.18                                
130210      5.528     1.41     -4.118    116.58                                
130217      5.454     1.374    -4.08     115.56                                
130224      5.488     1.412    -4.076    116.84                                
130303      5.362     1.207    -4.155    118.33                                
130310      5.326     1.197    -4.129    119.77                                
130317      5.27      1.123    -4.147    122.56                                
130324      5.31      1.136    -4.174    122.82                                
130331      5.451     1.23     -4.221    125.27                                
130407      5.464     1.23     -4.234    124.78                                
130414      5.606     1.395    -4.211    124.25                                
130421      5.795     1.453    -4.342    121.94                                
130428      5.807     1.333    -4.474    124.06                                
130505      5.666     1.38     -4.286    121.88                                
130512      5.858     1.283    -4.575    122.62 130519      5.767     1.282    -4.485    123.27                                
130526      5.854     1.257    -4.597    120.39                                
130602      5.704     1.231    -4.473    118.79                                
130609      5.74      1.229    -4.511    120.46                                
130616      5.679     1.175    -4.504    121.4                                 
130623      5.578     1.164    -4.414    124.34                                
130630      5.753     1.176    -4.577    124.27                                
130707      5.74      1.229    -4.511    125.74                                
130714      5.625     1.291    -4.334    124.09                                
130721      5.549     1.365    -4.184    123.64                                
130728      5.546     1.327    -4.219    123.92                                
130804      5.583     1.379    -4.204    123.85                                
130811      5.503     1.329    -4.174    121.94                                
130818      5.419     1.344    -4.075    120.54                                
130825      5.448     1.343    -4.105    119.89                                130901      5.367     1.33     -4.037    118.92                                
130908      5.368     1.368    -4        121.21                                
130915      5.349     1.38     -3.969    118.95                                
130922      5.582     1.391    -4.191    116.78                                
130929      5.419     1.408    -4.011    119.29                                
131006      5.307     1.383    -3.924    120.52                                
131013      5.425     1.38     -4.045    121.34                                
131020      5.357     1.359    -3.998    121.19                                
131027      5.27      1.325    -3.945    122.61                                
131103      4.955     1.305    -3.65     121.51                                
131110      4.872     1.32     -3.552    120.24                                
131117      5.267     1.359    -3.908    122.23                                
131124      5.358     1.319    -4.039    123.22                                
131201      5.285     1.339    -3.946    123.98                                
131208      5.583     1.349    -4.234    124.92                                131215      5.584     1.323    -4.261    127.43                                
131222      5.441     1.314    -4.127    129.39                                
131229      5.533     1.365    -4.168    131.47                                
140105      5.546     1.4      -4.146    131.19                                
140112      5.37      1.397    -3.973    132.37                                
140119      5.357     1.422    -3.935    132.82                                
140126      5.465     1.469    -3.996    134.69                                
140202      5.392     1.499    -3.893    133.94                                
140209      5.374     1.503    -3.871    133.64                                
140216      5.365     1.496    -3.869    132.74                                
140223      5.343     1.499    -3.844    134.3                                 
140302      5.503     1.485    -4.018    133.61                                
140309      5.716     1.43     -4.286    127.82                                
140316      5.758     1.422    -4.336    129.06                                
140323      5.811     1.43     -4.381    132.32                                
                                                             
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。