公的資金注入額 光文社 カッパ・ブック巣 最強の静岡銀行 p.184   投稿者 ファイナンシャル・ディテクタ 日時 2002 年 8 月 23 日 10:11:56:
  
  
 
 | 公的資金(98年3月) | 公的資金(99年3月) | 小計 | 
| 三菱東京グループ   |   |   | 4,500億 | 
| 東京三菱銀行   | 1,000億 | 0 | 1,000億 | 
| 東京三菱銀行   | 500億 | 3,000億 | 3,500億 | 
| みずほグループ   |   |   | 29,490億 | 
| 第一銀業銀行   | 990億 | 9,000億 | 9,900億 | 
| 富士銀行   | 1,000億 | 10,000億 | 11,000億 | 
| 日本興行銀行   | 1,000億 | 6,000億 | 7,000億 | 
| 安田信託銀行   | 1,500億 | 0億 | 1,500億 | 
| 三井住友銀行   |   |   | 15,010億 | 
| 住友銀行   | 1,000億 | 5,010億 | 6,010億 | 
| さくら銀行   | 1,000億 | 8,000億 | 9,000億 | 
| UFJグループ   |   |   | 17,500億 | 
| UFJ銀行   |   |   |   | 
| (三和銀行)  | 1,000億 | 7,000億 | 8,000億 | 
| (東海銀行)  | 1,000億 | 6,000億 | 7,000億 | 
| UFJ信託銀行  | 500億 | 2,000億 | 2,500億 | 
| (旧東洋信託)  |   |   |   | 
| 大和・あさひグループ   |   |   | 11,080億 | 
| 大和銀行   | 1,000億 | 4,080億 | 5,080億 | 
| あさひ銀行   | 1,000億 | 5,000億 | 6,000億 | 
| 住友信託銀行   | 1,000億 | 2,000億 | 3,000億 | 
| 中央三井信託銀行   |   |   | 7,102億 | 
| (三井信託銀行)   | 1,000億 | 4,002億 | 5,002億 | 
| (中央信託銀行)   | 600億 | 1500億 | 2,100億 | 
| 三菱東京グループは公的資金全額を返済済み | 
 
  次へ  前へ 
フォローアップ:
 
    
    
  
  
  
  
  
 
	
投稿コメント全ログ
 コメント即時配信
 スレ建て依頼
 削除コメント確認方法
   
 
 
   
  
  ★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ 
     since 1995 
  
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
  
  掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。