http://www.asyura2.com/12/test28/msg/1313.html
| Tweet |
(回答先: Re: てすと 投稿者 初心に帰るお天道様に恥じない生き方 日時 2014 年 2 月 23 日 07:59:55)
認証された有機農業経営の農地面積(2008-10年平均)
| 国名 | 有機農業経営 (千ha) | 有機農業経営 対農地面積(%) |
| メキシコ | 15 | 0.0 |
| チリ | 11 | 0.1 |
| 日本 | 9 | 0.2 |
| アイスランド | 6 | 0.3 |
| 米国 | 1,949 | 0.5 |
| 韓国 | 12 | 0.6 |
| トルコ | 273 | 0.7 |
| カナダ | 630 | 1.0 |
| ニュージーランド | 116 | 1.0 |
| イスラエル | 5 | 1.0 |
| アイルランド | 47 | 1.1 |
| ポーランド | 247 | 1.5 |
| OECD | 22,699 | 1.9 |
| ハンガリー | 130 | 2.3 |
| フランス | 702 | 2.4 |
| オランダ | 50 | 2.6 |
| ルクセンブルク | 4 | 2.8 |
| オーストラリア | 11,997 | 2.9 |
| ベルギー | 42 | 3.1 |
| 英国 | 716 | 4.1 |
| ギリシャ | 179 | 4.4 |
| EU15 | 6,439 | 5.0 |
| ポルトガル | 194 | 5.3 |
| スペイン | 1,280 | 5.3 |
| ノルウェー | 55 | 5.5 |
| デンマーク | 150 | 5.6 |
| ドイツ | 952 | 5.7 |
| スロベニア | 30 | 6.2 |
| フィンランド | 162 | 7.1 |
| イタリア | 1,076 | 7.7 |
| スロバキア | 155 | 8.0 |
| エストニア | 98 | 10.6 |
| スイス | 112 | 10.6 |
| チェコ | 396 | 11.2 |
| スウェーデン | 387 | 12.6 |
| オーストリア | 498 | 15.6 |
(注)比率の低い順。2カ年以下の平均の場合もある。有機農業経営面積は農地面積に比率を掛けて当図録で求めた。
(資料)OECD(2013), OECD Compendium of Agri-environmental Indicators
(2009年7月10日収録、2013年7月23日更新)
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。 |
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。