http://www.asyura2.com/13/jisin19/msg/399.html
| Tweet | 

 
高知県中部を震源とする「ごく浅い」地震が本日起こりました。
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20131117101920.html
発生時刻	2013年11月17日 10時19分頃
震源地	高知県中部
最大震度	震度1
位置	緯度	北緯 33.5度
経度	東経 133.4度
震源	マグニチュード	M2.1
深さ	ごく浅い
以下のリンクを見ると、2008年夏以来本日分を含んで14回、震度を記録する地震が起こっています。
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/entries_by_earthquake_center?earthquake_center_code=631
本日のものを入れて「ごく浅い」地震は4回起こっていて、過去3回は、それぞれ、次のように数日から2週間程度の間にM5以上の地震が起こっています。
今回も一応警戒をした方がいいと思います。ただ、ごく浅い地震としては今までの4回の内で今回の地震はもっともMが小さいのでたいした影響はないかも知れません。
(1)
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20091206195900.html
発生時刻	2009年12月6日 19時59分頃
震源地	高知県中部
最大震度	震度1
位置	緯度	北緯 33.5度
経度	東経 133.5度
震源	マグニチュード	M2.9
深さ	ごく浅い
この11日後ですが、伊豆半島東方沖で群発地震が発生し、次のようなM5を超える地震が起こりました。
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20091217234500.html
発生時刻	2009年12月17日 23時45分頃
震源地	伊豆半島東方沖
最大震度	震度5弱
位置	緯度	北緯 35.0度
経度	東経 139.1度
震源	マグニチュード	M5.3
深さ	ごく浅い
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20091218054100.html
発生時刻	2009年12月18日 5時41分頃
震源地	栃木県南部
最大震度	震度4
位置	緯度	北緯 36.4度
経度	東経 139.7度
震源	マグニチュード	M5.1
深さ	約80km
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20091218084500.html
発生時刻	2009年12月18日 8時45分頃
震源地	伊豆半島東方沖
最大震度	震度5弱
位置	緯度	北緯 35.0度
経度	東経 139.1度
震源	マグニチュード	M5.3
深さ	ごく浅い
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20091218204800.html
発生時刻	2009年12月18日 20時48分頃
震源地	八丈島東方沖
最大震度	震度2
位置	緯度	北緯 33.7度
経度	東経 141.3度
震源	マグニチュード	M5.3
深さ	約50km
**************
(2)
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20110622145300.html
発生時刻	2011年6月22日 14時53分頃
震源地	高知県中部
最大震度	震度1
位置	緯度	北緯 33.8度
経度	東経 133.5度
震源	マグニチュード	M2.6
深さ	ごく浅い
この直後に次の地震が起こっています。
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20110622232900.html
発生時刻	2011年6月22日 23時29分頃
震源地	岩手県沖
最大震度	震度3
位置	緯度	北緯 40.0度
経度	東経 142.8度
震源	マグニチュード	M5.4
深さ	約20km
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20110623065100.html
発生時刻	2011年6月23日 6時51分頃
震源地	岩手県沖
最大震度	震度5弱
位置	緯度	北緯 39.9度
経度	東経 142.5度
震源	マグニチュード	M6.7
深さ	約20km
**********************
(3)
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20130731144641.html
発生時刻	2013年7月31日 14時46分頃
震源地	高知県中部
最大震度	震度1
位置	緯度	北緯 33.8度
経度	東経 133.5度
震源	マグニチュード	M2.4
深さ	ごく浅い
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20130803095622.html
発生時刻	2013年8月3日 9時56分頃
震源地	遠州灘
最大震度	震度4
位置	緯度	北緯 34.6度
経度	東経 137.5度
震源	マグニチュード	M5.1
深さ	約40km
http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20130804122902.html
発生時刻	2013年8月4日 12時28分頃
震源地	宮城県沖
最大震度	震度5強
位置	緯度	北緯 38.2度
経度	東経 141.8度
震源	マグニチュード	M6.0
深さ	約60km
 
 
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。