★阿修羅♪ > テスト29 > 749.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
Re: t
http://www.asyura2.com/13/test29/msg/749.html
投稿者 無知むち鞭ぃー 日時 2014 年 4 月 17 日 08:05:48: pyWt5yq99IwqY
 

(回答先: Re: t 投稿者 無知むち鞭ぃー 日時 2014 年 4 月 17 日 06:45:40)

出生数シュッショウスウの、タイ前列ゼンレツ減少ゲンショウスウ
暦年レキネン出生数シュッショウスウ
1935 1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
27大阪 105202 103782 93889 73374 95012 147249 169880 150653 111956 100328 86840 86795 86658 84151 88419 86076 89291 89043 90324 88385 88163 86000 83883 81001 79719 76111 77641 76914 77400 75250 75080 73919 73012
14神奈川 55404 74699 65719 51786 60704 97386 123714 118656 94356 86101 79437 80911 79805 79552 83868 80692 82092 81699 83104 81792 82906 81839 81498 80262 79441 76196 79118 79193 79179 78057 78077 76000 75477
01北海道 109941 141577 147055 103678 93852 96666 91867 89631 75526 66413 54428 53909 53121 50925 52522 49950 49784 48912 49065 46680 46780 46236 46101 44939 44020 41420 42204 41550 41074 40165 40158 39292 38686
04宮城 45039 55512 53224 38509 31363 29240 30428 32760 31129 28025 23324 23196 22961 21833 22759 22267 22155 21978 22312 21886 22154 21751 21474 20829 20236 19326 19706 19810 19863 18988 19126 18062 18707
22静岡 65427 81560 70307 54455 49533 55328 58139 58276 47160 43932 37045 37385 35973 36098 37462 35345 36081 35606 35921 35395 35794 35193 35212 34061 33628 31908 32905 33274 32701 31901 31896 31172 30810
02青森 41046 48997 46137 35219 29881 28204 26369 24031 21761 19095 14635 15030 14486 14357 14767 13972 13955 13606 13594 13146 12920 12889 12434 11723 11554 10524 10556 10162 10187 9523 9711 9531 9168
07福島 56059 71232 67562 48949 39239 32807 29952 31287 29504 27305 22721 22861 22394 21686 22181 21306 21425 20646 20743 20497 20332 20008 19466 18824 18306 17538 17541 17101 16908 16326 16126 15072 13770
46鹿児島 52386 58769 55038 49979 37821 29243 24291 24592 24540 23375 18892 18356 17995 17547 17914 16649 16858 16427 16227 15663 16272 15943 15755 15535 15198 14834 15080 15090 15445 14920 15124 15244 14841
15新潟 71303 86204 72013 51566 41131 40261 37368 37524 32812 29200 24061 24084 23434 23462 24116 22694 22873 22484 22661 21812 21886 21301 20221 19719 19531 18505 18985 18724 18388 17948 18083 17667 17476
08茨城 53532 69164 59723 44592 35664 35460 38597 40466 36369 33479 28784 29057 29046 28379 29483 28234 28785 28331 28602 28261 28220 27864 27337 26523 26167 24244 25128 24829 24592 24209 23989 23219 22896
17石川 23958 37289 26192 18021 15990 16605 18125 18817 15138 13256 11535 11284 11401 11002 11935 11093 11484 11318 11642 11290 11467 11342 10886 10906 10528 10049 10235 10294 10199 9849 9602 9555 9544
41佐賀 23041 31958 29996 22267 17294 14443 13187 13085 12466 11705 9555 9397 9170 8978 9264 8729 8941 8909 8741 8551 8745 8561 8202 7898 7844 7508 7647 7703 7819 7518 7640 7613 7440
18福井 20550 25445 21209 14828 12888 12736 12181 12421 10724 10044 8668 8518 8288 8279 8679 8244 8330 8132 8269 8053 8036 7958 7758 7446 7283 7148 7324 7191 7139 7042 6874 6728 6712
32島根 24019 32534 25857 17162 14113 11796 10539 10939 9959 9051 7510 7390 7081 6959 7068 6764 6828 6518 6491 6394 6522 6640 6318 6092 6104 5697 6011 5914 5685 5601 5756 5582 5585
38愛媛 38367 52775 45549 30584 25039 24424 22877 23315 19721 17644 14612 14446 14387 14003 14195 13849 13739 13710 13606 13046 13207 13006 12488 12534 12057 11528 11752 11753 11561 11507 11427 11329 11130
マエネンザン
1935 1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
27大阪 27大阪 -1420 -9893 -20515 21638 52237 22631 -19227 -38697 -11628 -13488 -45 -137 -2507 4268 -2343 3215 -248 1281 -1939 -222 -2163 -2117 -2882 -1282 -3608 1530 -727 486 -2150 -170 -1161 -907 27大阪
14神奈川 14神奈川 19295 -8980 -13933 8918 36682 26328 -5058 -24300 -8255 -6664 1474 -1106 -253 4316 -3176 1400 -393 1405 -1312 1114 -1067 -341 -1236 -821 -3245 2922 75 -14 -1122 20 -2077 -523 14神奈川
01北海道 01北海道 31636 5478 -43377 -9826 2814 -4799 -2236 -14105 -9113 -11985 -519 -788 -2196 1597 -2572 -166 -872 153 -2385 100 -544 -135 -1162 -919 -2600 784 -654 -476 -909 -7 -866 -606 01北海道
04宮城 04宮城 10473 -2288 -14715 -7146 -2123 1188 2332 -1631 -3104 -4701 -128 -235 -1128 926 -492 -112 -177 334 -426 268 -403 -277 -645 -593 -910 380 104 53 -875 138 -1064 645 04宮城
22静岡 22静岡 16133 -11253 -15852 -4922 5795 2811 137 -11116 -3228 -6887 340 -1412 125 1364 -2117 736 -475 315 -526 399 -601 19 -1151 -433 -1720 997 369 -573 -800 -5 -724 -362 22静岡
02青森 02青森 7951 -2860 -10918 -5338 -1677 -1835 -2338 -2270 -2666 -4460 395 -544 -129 410 -795 -17 -349 -12 -448 -226 -31 -455 -711 -169 -1030 32 -394 25 -664 188 -180 -363 02青森
07福島 07福島 15173 -3670 -18613 -9710 -6432 -2855 1335 -1783 -2199 -4584 140 -467 -708 495 -875 119 -779 97 -246 -165 -324 -542 -642 -518 -768 3 -440 -193 -582 -200 -1054 -1302 07福島
46鹿児島 46鹿児島 6383 -3731 -5059 -12158 -8578 -4952 301 -52 -1165 -4483 -536 -361 -448 367 -1265 209 -431 -200 -564 609 -329 -188 -220 -337 -364 246 10 355 -525 204 120 -403 46鹿児島
15新潟 15新潟 14901 -14191 -20447 -10435 -870 -2893 156 -4712 -3612 -5139 23 -650 28 654 -1422 179 -389 177 -849 74 -585 -1080 -502 -188 -1026 480 -261 -336 -440 135 -416 -191 15新潟
08茨城 08茨城 15632 -9441 -15131 -8928 -204 3137 1869 -4097 -2890 -4695 273 -11 -667 1104 -1249 551 -454 271 -341 -41 -356 -527 -814 -356 -1923 884 -299 -237 -383 -220 -770 -323 08茨城
17石川 17石川 13331 -11097 -8171 -2031 615 1520 692 -3679 -1882 -1721 -251 117 -399 933 -842 391 -166 324 -352 177 -125 -456 20 -378 -479 186 59 -95 -350 -247 -47 -11 17石川
41佐賀 41佐賀 8917 -1962 -7729 -4973 -2851 -1256 -102 -619 -761 -2150 -158 -227 -192 286 -535 212 -32 -168 -190 194 -184 -359 -304 -54 -336 139 56 116 -301 122 -27 -173 41佐賀
18福井 18福井 4895 -4236 -6381 -1940 -152 -555 240 -1697 -680 -1376 -150 -230 -9 400 -435 86 -198 137 -216 -17 -78 -200 -312 -163 -135 176 -133 -52 -97 -168 -146 -16 18福井
32島根 32島根 8515 -6677 -8695 -3049 -2317 -1257 400 -980 -908 -1541 -120 -309 -122 109 -304 64 -310 -27 -97 128 118 -322 -226 12 -407 314 -97 -229 -84 155 -174 3 32島根
38愛媛 38愛媛 14408 -7226 -14965 -5545 -615 -1547 438 -3594 -2077 -3032 -166 -59 -384 192 -346 -110 -29 -104 -560 161 -201 -518 46 -477 -529 224 1 -192 -54 -80 -98 -199 38愛媛
県別ケンベツ人口ジンコウ 1935 1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
センニン 昭和10年 昭和22年 昭和25年 昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
1935 1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
27大阪 4297 3335 3857 4618 5505 6657 7620 8279 8473 8668 8735 8750 8761 8762 8759 8797 8807 8808 8813 8813 8805 8821 8821 8824 8825 8817 8828 8839 8847 8855 8865
14神奈川 1840 2218 2488 2919 3443 4431 5472 6398 6924 7432 7980 8050 8116 8166 8207 8246 8279 8319 8383 8432 8490 8575 8636 8702 8753 8792 8846 8912 8965 9006 9048
01北海道 3068 3853 4296 4773 5039 5172 5184 5338 5576 5679 5644 5650 5661 5669 5681 5692 5697 5699 5695 5689 5683 5680 5672 5663 5650 5628 5605 5579 5548 5524 5506
04宮城 1235 1567 1663 1727 1743 1753 1819 1955 2082 2176 2249 2267 2283 2299 2313 2329 2338 2348 2355 2360 2365 2369 2369 2369 2366 2360 2358 2354 2349 2348 2348
22静岡 1940 2353 2471 2650 2756 2913 3090 3309 3447 3575 3671 3687 3704 3716 3729 3738 3745 3752 3758 3761 3767 3780 3784 3790 3791 3792 3795 3796 3793 3783 3765
02青森 967 1180 1283 1383 1427 1417 1428 1469 1524 1524 1483 1479 1476 1476 1480 1482 1483 1481 1479 1477 1476 1473 1467 1459 1448 1437 1424 1409 1395 1383 1373
07福島 1582 1992 2062 2095 2051 1984 1946 1971 2035 2080 2104 2109 2116 2123 2129 2134 2134 2134 2132 2129 2127 2124 2118 2110 2102 2091 2080 2067 2054 2041 2029
46鹿児島 1591 1746 1804 2044 1963 1854 1729 1724 1785 1819 1798 1793 1789 1788 1791 1794 1793 1792 1790 1788 1786 1782 1776 1770 1763 1753 1744 1733 1721 1712 1706
15新潟 1996 2418 2461 2473 2442 2399 2361 2392 2451 2478 2475 2475 2476 2479 2484 2488 2490 2490 2488 2482 2476 2471 2462 2455 2445 2431 2420 2408 2396 2385 2374
08茨城 1549 2014 2039 2064 2047 2056 2144 2342 2558 2725 2845 2871 2898 2920 2940 2956 2966 2973 2980 2981 2986 2990 2987 2985 2982 2975 2974 2973 2971 2970 2970
17石川 768 928 957 966 973 980 1002 1070 1119 1152 1165 1167 1171 1173 1176 1180 1181 1181 1181 1180 1181 1182 1180 1179 1178 1174 1173 1173 1172 1171 1170
41佐賀 686 918 945 974 943 872 838 838 866 880 878 878 879 880 883 884 884 882 881 879 877 876 874 872 870 866 863 860 856 853 850
18福井 647 726 752 754 753 751 744 774 794 818 824 823 823 824 825 827 828 828 828 828 829 830 828 827 824 822 820 817 814 810 806
32島根 747 894 913 929 889 822 774 769 785 795 781 778 775 773 772 771 770 768 765 763 762 760 756 752 747 742 737 733 727 721 717
38愛媛 1165 1454 1522 1541 1501 1446 1418 1465 1507 1530 1515 1513 1511 1508 1508 1507 1505 1503 1501 1496 1493 1490 1485 1481 1475 1468 1460 1453 1445 1438 1431
前年ゼンネンザン県別ケンベツ人口ジンコウザン
1935 1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
27大阪 27大阪 -0.42579 -2.56495 -4.4424 3.930609 7.846928 2.969948 -2.32238 -4.5671 -1.34149 -1.54413 -0.00514 -0.01564 -0.28612 0.48727 -0.26634 0.365051 -0.02816 0.145353 -0.22002 -0.02521 -0.24521 -0.24 -0.32661 -0.14527 -0.40921 0.173312 -0.08225 0.054934 -0.2428 -0.01918 27大阪
14神奈川 14神奈川 8.699279 -3.60932 -4.77321 2.590183 8.278492 4.811404 -0.79056 -3.50953 -1.11074 -0.83509 0.183106 -0.13627 -0.03098 0.525893 -0.38516 0.169103 -0.04724 0.167601 -0.1556 0.131213 -0.12443 -0.03949 -0.14204 -0.0938 -0.36909 0.330319 0.008416 -0.00156 -0.12458 0.00221 14神奈川
01北海道 01北海道 8.210745 1.27514 -9.08799 -1.94999 0.544084 -0.92573 -0.41888 -2.52959 -1.60468 -2.12349 -0.09186 -0.1392 -0.38737 0.281112 -0.45186 -0.02914 -0.15301 0.026866 -0.41923 0.017596 -0.09577 -0.0238 -0.20519 -0.16265 -0.46198 0.139875 -0.11723 -0.0858 -0.16455 -0.00127 01北海道
04宮城 04宮城 6.683472 -1.37583 -8.52056 -4.09983 -1.21107 0.653106 1.192839 -0.78338 -1.42647 -2.09026 -0.05646 -0.10293 -0.49065 0.400346 -0.21125 -0.0479 -0.07538 0.141826 -0.18051 0.113319 -0.17011 -0.11693 -0.27227 -0.25063 -0.38559 0.161154 0.04418 0.022563 -0.37266 0.058773 04宮城
22静岡 22静岡 6.856354 -4.55403 -5.98189 -1.78592 1.989358 0.909709 0.041402 -3.22483 -0.90294 -1.87606 0.092216 -0.38121 0.033638 0.365782 -0.56635 0.196529 -0.1266 0.083821 -0.13986 0.10592 -0.15899 0.005021 -0.30369 -0.11422 -0.45359 0.262714 0.097208 -0.15107 -0.21147 -0.00133 22静岡
02青森 02青森 6.738136 -2.22915 -7.89443 -3.74071 -1.18349 -1.28501 -1.59156 -1.4895 -1.74934 -3.00742 0.267072 -0.36856 -0.0874 0.277027 -0.53644 -0.01146 -0.23565 -0.00811 -0.30332 -0.15312 -0.02105 -0.31016 -0.48732 -0.11671 -0.72 0.022472 -0.27963 0.017921 -0.48012 0.136926 02青森
07福島 07福島 7.616968 -1.77983 -8.88449 -4.73428 -3.24194 -1.46711 0.677321 -0.87617 -1.05721 -2.17871 0.066382 -0.2207 -0.33349 0.232504 -0.41003 0.055764 -0.36504 0.045497 -0.11555 -0.07757 -0.15254 -0.2559 -0.30427 -0.24643 -0.36729 0.001442 -0.21287 -0.09396 -0.28515 -0.09857 07福島
46鹿児島 46鹿児島 3.655785 -2.06818 -2.47505 -6.19358 -4.62675 -2.86408 0.174594 -0.02913 -0.64046 -2.49333 -0.29894 -0.20179 -0.25056 0.204913 -0.70513 0.116564 -0.24051 -0.11173 -0.31544 0.340985 -0.18462 -0.10586 -0.12429 -0.19115 -0.20764 0.141055 0.00577 0.206275 -0.30666 0.119578 46鹿児島
15新潟 15新潟 6.162531 -5.76636 -8.2681 -4.27314 -0.36265 -1.22533 0.065217 -1.92248 -1.45763 -2.07636 0.009293 -0.26252 0.011295 0.263285 -0.57154 0.071888 -0.15622 0.071141 -0.34206 0.029887 -0.23675 -0.43867 -0.20448 -0.07689 -0.42205 0.198347 -0.10839 -0.14023 -0.18449 0.056866 15新潟
08茨城 08茨城 7.761668 -4.63021 -7.33091 -4.3615 -0.09922 1.463153 0.798036 -1.60164 -1.06055 -1.65026 0.095089 -0.0038 -0.22842 0.37551 -0.42253 0.185772 -0.15271 0.09094 -0.11439 -0.01373 -0.11906 -0.17643 -0.2727 -0.11938 -0.64639 0.297243 -0.10057 -0.07977 -0.12896 -0.07407 08茨城
17石川 17石川 14.3653 -11.5956 -8.45859 -2.08736 0.627551 1.516966 0.646729 -3.28776 -1.63368 -1.47725 -0.21508 0.099915 -0.34015 0.793367 -0.71356 0.331075 -0.14056 0.274344 -0.29831 0.149873 -0.10575 -0.38644 0.016964 -0.32088 -0.40801 0.158568 0.050298 -0.08106 -0.29889 -0.21111 17石川
41佐賀 41佐賀 9.713508 -2.07619 -7.93532 -5.27359 -3.2695 -1.49881 -0.12172 -0.71478 -0.86477 -2.44875 -0.17995 -0.25825 -0.21818 0.323896 -0.6052 0.239819 -0.03628 -0.19069 -0.21615 0.221209 -0.21005 -0.41076 -0.34862 -0.06207 -0.38799 0.161066 0.065116 0.135514 -0.35287 0.143529 41佐賀
18福井 18福井 6.742424 -5.63298 -8.46286 -2.57636 -0.2024 -0.74597 0.310078 -2.13728 -0.8313 -1.6699 -0.18226 -0.27947 -0.01092 0.484848 -0.526 0.103865 -0.23913 0.165459 -0.26087 -0.02051 -0.09398 -0.24155 -0.37727 -0.19782 -0.16423 0.214634 -0.16279 -0.06388 -0.11975 -0.20844 18福井
32島根 32島根 9.524609 -7.31325 -9.35953 -3.4297 -2.81873 -1.62403 0.520156 -1.24841 -1.14214 -1.97311 -0.15424 -0.39871 -0.15783 0.141192 -0.39429 0.083117 -0.40365 -0.03529 -0.12713 0.167979 0.155263 -0.42593 -0.30053 0.016064 -0.54852 0.426052 -0.13233 -0.31499 -0.1165 0.216179 32島根
38愛媛 38愛媛 9.909216 -4.7477 -9.71123 -3.6942 -0.42531 -1.09097 0.298976 -2.38487 -1.35752 -2.00132 -0.10972 -0.03905 -0.25464 0.127321 -0.2296 -0.07309 -0.01929 -0.06929 -0.37433 0.107837 -0.1349 -0.34882 0.03106 -0.32339 -0.36035 0.153425 0.000688 -0.13287 -0.03755 -0.0559 38愛媛
ケン人口ジンコウあたりの、出生数シュッショウスウ減少ゲンショウリツ
1935 1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 ゾウ1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
27大阪 27大阪 -0.42579 -2.56495 -4.4424 3.930609 7.846928 2.969948 -2.32 -4.5671 ダイケン59大阪 -1.34149 -1.54413 -0.00514 -0.01564 -0.28612 27大阪 0.48727 -0.26634 0.365051 -0.02816 0.145353 -0.22002 27大阪 -0.025 -0.245 -0.24 -0.33 -0.14527 27大阪 -0.409 0.173312 -0.08224912 0.054934 -0.2428 -0.01918 27大阪
14神奈川 14神奈川 8.699279 -3.60932 -4.77321 2.590183 8.278492 4.811404 -0.791 -3.51 神奈川 -1.11074 -0.83509 0.183106 -0.13627 -0.03098 14神奈川 0.525893 -0.385 0.169103 -0.04724 0.167601 -0.1556 14神奈川 0.131213 -0.12443 -0.03949 -0.14204 -0.0938 14神奈川 -0.369 0.33 0.00841562 -0.00156 -0.12458 0.00221 14神奈川
01北海道 01北海道 8.210745 1.27514 -9.08799 -1.94999 0.544084 -0.92573 -0.41888 -2.52959 トマリ89北海道 -1.605 -2.12 -0.09186 -0.1392 -0.39 01北海道 0.281112 -0.452 -0.02914 -0.15301 0.026866 -0.419 01北海道 0.017596 -0.09577 -0.0238 -0.20519 -0.16265 01北海道 -0.46 0.139875 -0.11722531 -0.0858 -0.16455 -0.00127 01北海道
04宮城 04宮城 6.683472 -1.37583 -8.52056 -4.09983 -1.21107 0.653106 1.192839 -0.78338 女川オナガワ84宮城 -1.426 -2.09 -0.05646 -0.10293 -0.49 04宮城 0.400346 -0.21125 -0.0479 -0.07538 0.141826 -0.18051 04宮城 0.113319 -0.17011 -0.11693 -0.27227 -0.25 04宮城 -0.386 0.161154 0.04418012 0.022563 -0.37 0.0588 04宮城
22静岡 22静岡 6.856354 -4.55403 -5.98189 -1.78592 1.989358 0.909709 0.041402 -3.22 71〜6)78静岡 -0.90294 -1.87606 0.092216 -0.381 0.033638 22静岡 0.365782 -0.566 0.196529 -0.1266 0.083821 -0.13986 22静岡 0.10592 -0.15899 0.005021 -0.3037 -0.11422 22静岡 -0.454 0.26 0.09720759 -0.151 -0.211 -0.00133 22静岡
02青森 02青森 6.738136 -2.22915 -7.89443 -3.74071 -1.18349 -1.28501 -1.59 -1.4895 青森 -1.75 -3 0.267072 -0.369 -0.0874 02青森 0.277027 -0.536 -0.011 -0.24 -0.00811 -0.3 02青森 -0.15 -0.021 -0.3102 -0.49 -0.11671 02青森 -0.7 0.022472 -0.2796 0.017921 -0.5 0.14 02青森
07福島 07福島 7.616968 -1.77983 -8.88449 -4.73428 -3.24194 -1.46711 0.677321 -0.87617 78福島 -1.05721 -2.18 0.066382 -0.2207 -0.333 07福島 0.232504 -0.41003 0.055764 -0.37 0.045497 -0.11555 07福島 -0.078 -0.15254 -0.2559 -0.3043 -0.25 07福島 -0.367 0.001442 -0.212869 -0.09396 -0.285 -0.09857 07福島
46鹿児島 46鹿児島 3.655785 -2.06818 -2.47505 -6.19358 -4.62675 -2.86408 0.174594 -0.02913 川内センダイ84鹿児 -0.64046 -2.5 -0.29894 -0.20179 -0.251 46鹿児島 0.204913 -0.7 0.116564 -0.24051 -0.112 -0.3 46鹿児島 0.340985 -0.18462 -0.10586 -0.12429 -0.19115 46鹿児島 -0.20764 0.141055 0.00577034 0.21 -0.3067 0.119578 46鹿児島
15新潟 15新潟 6.162531 -5.76636 -8.2681 -4.27314 -0.36265 -1.22533 0.065217 -1.92248 柏崎カシワザキ85新潟 -1.458 -2.07636 0.009293 -0.2625 0.011295 15新潟 0.263285 -0.57154 0.071888 -0.15622 0.071141 -0.34206 15新潟 0.029887 -0.237 -0.44 -0.20448 -0.07689 15新潟 -0.422 0.198347 -0.1083887 -0.1402 -0.18449 0.0569 15新潟
08茨城 08茨城 7.761668 -4.63021 -7.33091 -4.3615 -0.09922 1.463153 0.798036 -1.6 東海トウカイ78茨城 -1.06055 -1.65026 0.095089 -0.0038 -0.22842 08茨城 0.37551 -0.42253 0.185772 -0.15271 0.09094 -0.11439 08茨城 -0.01373 -0.11906 -0.17643 -0.2727 -0.11938 08茨城 -0.6 0.3 -0.10057181 -0.07977 -0.12896 -0.074 08茨城
17石川 17石川 14.3653 -11.5956 -8.45859 -2.08736 0.627551 1.516966 0.646729 -3.28776 志賀シガ93石川 -1.634 -1.47725 -0.215 0.099915 -0.34 17石川 0.793367 -0.7 0.331075 -0.14056 0.274344 -0.2983 17石川 0.149873 -0.10575 -0.3864 0.016964 -0.32 17石川 -0.408 0.158568 0.05029838 -0.08106 -0.3 -0.2 17石川
41佐賀 41佐賀 9.713508 -2.07619 -7.93532 -5.27359 -3.2695 -1.49881 -0.12172 -0.715 玄海ゲンカイ75佐賀 -0.86477 -2.4 -0.18 -0.25825 -0.21818 41佐賀 0.323896 -0.6 0.239819 -0.03628 -0.19069 -0.2162 41佐賀 0.221209 -0.21 -0.411 -0.35 -0.06207 41佐賀 -0.388 0.161066 0.06511628 0.1355 -0.35 0.143529 41佐賀
18福井 18福井 6.742424 -5.63298 -8.46286 -2.57636 -0.2024 -0.74597 0.310078 -2.14 敦賀ツルガ70福井 -0.8313 -1.6699 -0.1823 -0.2795 -0.01092 18福井 0.484848 -0.526 0.103865 -0.24 0.165459 -0.2609 18福井 -0.021 -0.09398 -0.2415 -0.38 -0.19782 18福井 -0.16423 0.21 -0.1627907 -0.06388 -0.11975 -0.20844 18福井
32島根 32島根 9.524609 -7.31325 -9.35953 -3.4297 -2.81873 -1.62403 0.520156 -1.25 71ネン島根1 -1.14214 -1.97311 -0.1542 -0.4 -0.15783 32島根 0.141192 -0.39429 0.083117 -0.4 -0.03529 -0.12713 32島根 0.167979 0.155263 -0.43 -0.3005 0.016064 32島根 -0.5 0.426052 -0.13233288 -0.31 -0.1165 0.22 32島根
38愛媛 38愛媛 9.909216 -4.7477 -9.71123 -3.6942 -0.42531 -1.09097 0.298976 -2.38 伊方イカタ77愛媛 -1.3575 -2.00132 -0.10972 -0 -0.255 38愛媛 0.127321 -0.2296 -0.073 -0.01929 -0.06929 -0.4 38愛媛 0.107837 -0.1349 -0.3488 0.0310601 -0.32 38愛媛 -0.3604 0.153425 0.00068823 -0.1329 -0.0376 -0.0559 38愛媛
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト

▲上へ      ★阿修羅♪ > テスト29掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧