★阿修羅♪ > 自然災害20 > 290.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
太陽黒点数の変動と阪神大震災・東北地方太平洋沖地震、そして2020年東京オリンピック
http://www.asyura2.com/14/jisin20/msg/290.html
投稿者 taked4700 日時 2014 年 11 月 20 日 22:45:20: 9XFNe/BiX575U
 

http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/ssn_predict.gif
この図は、太陽黒点数の増減を表しています。横軸が西暦で、縦軸が黒点数です。

だいたい11年周期で増減するという話で、阪神大震災が起こった1995年、鹿児島北西部地震が起こったのが1997年、そして、2004年のスマトラ島沖地震、その後の中越地震や中越沖地震、そして、311の大地震が起こった2011年は、みな黒点数が減少している谷の底の時期です。

そして、次に谷になるのは2017年ごろから2020年です。東京オリンピックは2020年です。

問題は、大きな地震が起こると、ほぼ同期して巨大噴火も起こることです。宇宙線自体が大気中に雲を発生させるという話もあるようですが、巨大噴火は上空高く噴煙を巻き上げ、何か月も何年間も高層の大気中を漂い、太陽光を遮り、地球を寒冷化させます。日本においては、朝鮮半島の根元にある白頭山、桜島、阿蘇山、富士山などの噴火があり得ますし、イエローストン火山の噴火の可能性も言われています。

寒冷化すれば、すぐに食糧不足に陥ります。化石燃料は高騰し、日本はエネルギー不足で経済破たんに追い込まれるでしょう。

地熱開発を急ぐべきです。太陽黒点数の予測から見ると、この数年は多分大きな噴火や地震は起こらない様子。この数年が勝負です。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. taked4700 2014年11月20日 22:51:03 : 9XFNe/BiX575U : 4kEFlIbGRF
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/41356
科学の現場

太陽活動の低下がもたらす地球の異変
大災害時代を「共助力」で乗り切れ
2014.08.01(金) 藤 和彦

「太陽の弱活動期と相まって、地球内部の熱エネルギーはどんどん蓄積されて増大し、これが解放されれば、破壊的な地震や噴火などの大きな災害を引き起こすのは間違いない」

 7月初頭、プレートテクトニクスに代わる「熱移送説」で地震発生のメカニズムを解明する角田史雄埼玉大学名誉教授(「2020年前後に首都圏南部を直撃? 直下型地震襲来への備えを急げ」参照)からメールで論文をいただいた。その論文の中で最もショックを受けた一文である。

太陽活動が低下している

 「太陽の弱活動」とは太陽表面の上に黒い点のように見える黒点の発生数が少ないことを指す。黒点の表面温度は約4000度で高温だが、周りの表面温度が6000度と高く、その分、放つ光が弱いため、相対的に黒い点として見える。

 人類が太陽黒点の存在に気づいたのは17世紀と言われているが、その後、現在に至るまでの観測結果から、

(1)黒点の数は約11年周期で増減する。

(2)太陽黒点は磁場の活動と関係しており、磁場が強くなると多数出現し、磁場が弱くなると減少する。

(3)黒点がたくさん出ている時に太陽の活発が盛んだが、黒点が少なくなると不活発になる。

ということが分かっている。

 21世紀に入り、2001年から2002年にかけて太…
****************

続きはリンク先で!


02. taked4700 2014年11月21日 00:22:56 : 9XFNe/BiX575U : 4kEFlIbGRF
桜島の大正大噴火は1914年1月でしたが、やはり太陽黒点の数が減少していました。

http://www.solen.info/solar/cycl15.html が1913年後半から1923年にかけての太陽黒点数の推移の表ですが、桜島の対象大噴火はこの初めのところです。更に、関東大震災は1923年の9月であり、この表の一番右の端の時期にあたります。どちらも黒点数の極小期です。


ただ、プレートが移動しているということも事実であり、プレート境界で起こる海溝型の大地震は必ずしも太陽黒点の数の増減だけから影響を受けているわけではないでしょう。また、当然、海溝型大地震の前後に起こる、M6から7ぐらいの地震も単にプレートに溜まる歪みの大きさによる影響の方が大きいとは思います。更に、噴火にしても御嶽山の先日の噴火は太陽黒点数の増加時期でした。

しかし、それでも、太陽黒点の増減と地震の起こり方はかなり同期しています。つまり、黒点数減少期に大きな地震や噴火が起こりやすい様子。


03. 2014年11月21日 12:58:46 : nJF6kGWndY

>11年周期で増減するという話で、阪神大震災が起こった1995年、鹿児島北西部地震が起こったのが1997年、そして、2004年のスマトラ島沖地震、その後の中越地震や中越沖地震、そして、311の大地震が起こった2011年は、みな黒点数が減少している谷の底の時期

山の時期にも結構大きいのが起こっているようだし

もっと、きちんとMwと回数との相関を調べた方が良いのでは?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AE%E5%B9%B4%E8%A1%A8
1980年代
1986年11月15日 台湾花蓮沖で - M 6.8、死者13人。
1988年11月6日 雲南省・ビルマで地震 - Ms 7.3、死者730人。
1990年代
1995年5月28日 ロシア、サハリン北部、ネフチェゴルスク地震 - Mw 7.1(M 7.6)、死者2,000人。
1998年1月10日 河北省で地震 - M 5.6、死者約80人。
1999年9月21日 921大地震(台湾大地震、集集大地震) - Mw 7.7、死者2,415人。
21世紀[編集]
2000年代
2001年11月14日 中国、チベット北部で地震 - Mw 7.8(M 8.1)。
2003年2月24日 中国、新疆ウイグル自治区で地震 - Mw 6.3(M 6.8)。死者263人以上。
2006年11月15日 千島列島沖地震 - Mw 8.3(M 7.9)、ロシア極東地域や北海道の一部に津波警報。
2007年1月13日 千島列島沖地震 - Mw 8.1(M 8.2)、北海道・東北地方で最大震度 3、北海道や太平洋の沿岸地域で津波観測。
2008年5月12日 中国、四川大地震 - Mw 7.9(M 8.1)、死者・行方不明者約8万7,000人。
2010年代
2010年4月14日 中国、青海地震 - Mw 6.9(M 7.1)。死者多数。
2013年
4月20日 中国、四川地震 - M 7.0、死者180人以上、行方不明24人、負傷者は11,227人以上、被災者は152万人以上[8][9](2008年四川大地震の余震とされる。)。
5月24日 ロシア、オホーツク海で地震[10] - Mw 8.4。深さ608.9kmの深発地震[11][12][13]。深さ100km以上の震源を有する地震では観測史上最大規模。
2014年


04. 2014年11月21日 13:01:58 : nJF6kGWndY
南米
1990年代
1991年4月22日 コスタリカで地震 - Mw 7.6(M 7.7)、死者76人、津波あり。
1992年9月2日 ニカラグアで地震 - Mw 7.6(M 7.2)、地震・津波で死者約170人。
1994年
1月17日 ノースリッジ地震(ロサンゼルス地震) - Mw 6.7(M 6.8)、死者60人(都市型地震災害の典型)。
6月6日 コロンビアで地震 - Mw 6.8(M 6.6)、死者800人。
6月8日 ボリビア深発地震 - Mw 8.2、死者10人。2013年にオホーツク海深発地震が起きるまでは世界最大級の深発地震だった。
1995年
7月30日 チリ、アントファガスタ州で地震 - Mw 8.0、死者3人。
10月9日 メキシコで地震 - Mw 8.0、死者49人。
1996年6月10日 アリューシャン諸島で地震 - Mw 7.9(M 7.6)。
1999年1月25日 コロンビアで地震 - Mw 6.1、死者1,000人。

2000年代
2001年
1月13日 エルサルバドルで地震 - Mw 7.7(M 7.6)、死者3,000人。
6月23日 ペルー沖で地震 - Mw 8.4、死者138人。
2002年11月3日 アラスカ州で地震 - Mw 7.9(M 8.3)。
2003年
1月21日 メキシコ南部で地震 - Mw 7.5(M 7.6)、死者25人。
11月17日 アリューシャン諸島で地震 - Mw 7.8(M 8.0)。
2004年9月28日 アメリカ、パークフィールド地震 - Mw 6.0、USGSなどにより地震予知が可能とされたが最終的に見逃した。
2005年6月13日 チリで地震 - Mw 7.7、死者11人。
2007年8月15日 ペルー地震 - Mw 8.0、死者540人以上。


05. taked4700 2014年11月21日 19:33:07 : 9XFNe/BiX575U : cw5C6jk89s
>>03

一応、簡単なチェックをしてみました。
データとしては
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/M7/?view=3
にある2004年10月1日以降のM7以上地震のデータベースを使いました。

以下にそのデータを引用します。全部で171個あり、
年別に集計すると次のようになります。

年  M7  M8  M9  合計
2004----8-------0-------1--------9--
2005---11-------1-------0-------12--
2006---10-------1-------0-------11--
2007---15-------3-------0-------18--
2008---13-------0-------0-------13--
2009---10-------1-------0-------11--
2010---22-------1-------0-------23--
2011---19-------0-------1-------20--
2012---15-------2-------0-------17--
2013---18-------1-------0-------19--
2014---11-------1-------0-------12--
合計--158------11-------2------171--

太陽黒点の数の推移データとしては次のものを使いました。

http://www.solen.info/solar/images/cycles23_24.png

1996年からのもので、上のデータベースは2004年10月からのものですから、ほとんどが黒点数の少ない時期のものです。

そのため、このままでは検証にはなりません。しかし、かなり細かい黒点数の増減が
http://www.solen.info/solar/images/cycles23_24.png
の表には記録されています。たとえば、2012年年頭のところは急減の最中です。

基本的に黒点数が減少するときに宇宙線などが急増し、それがマグマ活動の活発化を促すと仮定し、急減期に地震増加があるかどうかを見てみます。
2年間で10目盛ですから、5目盛で1年間です。一目盛目が3月14日、その次が5月26日、3目盛目が8月6日、4目盛目が10月14日、5目盛目が12月31日(または1月1日)です。


まず、M9地震について。
2004年12月26日がスマトラ島沖地震です。これはほぼ急減期が終了した直後か急減期の最後のところにあたるように見えます。
東北地方太平洋沖地震の2011年3月11日は6目盛目の直前ですが、この時点は、黒点の極大期とほぼ一致しています。

次にM8地震です。
2005年3月28日は減少期のちょうど終わりあたりです。
2006年11月15日もやはり減少期の終わりあたりにあるように見えます。
2007年は1月13日、4月1日、9月12日です。それぞれ、急増期の途中、急減期の真ん中、急減期の途中にあたります。
2008年はM8はなく、2009年は9月29日です。増加期の途中です。
2010年2月27日は急減期がちょうど始まったころのように見えます。
2011年がM8はありません。
2012年は4月11日に二回M8が起こっています。これはまさしく急減期の真ん中あたりです。
2013年は5月24日です。これは多少微妙ですが、急減期が始まったときに一致しているように見えます。
2014年は4月1日です。これは急減期です。

ここまでを考えると、311の大地震が当てはまらないのですが、これについては、地震が大規模であったため、急減期による宇宙線の変化から実際に地震が起こるまでの期間が長くかかったためと解釈することも可能ではあると思います。まあ、こじつけの感じがあるのは否めませんが。

また、黒点数の変化が最も少ない、つまり、線がほぼ平坦であるのは、2009年の1月1日の直前あたりから同年4月ぐらいまですが、この間の地震は比較的少なく、次のような発生状況です。

101.2009-07-15 7.8 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
102.2009-07-15 7.8 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
103.2009-05-28 7.1 OFFSHORE HONDURAS
104.2009-03-19 7.9 TONGA REGION
105.2009-02-11 7.1 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
106.2009-01-15 7.4 EAST OF KURIL ISLANDS
107.2009-01-03 7.3 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
108.2009-01-03 7.6 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA

********************
以下は、2004年10月からのM7以上地震の一覧です。


1.2014-11-15 02:31:43.1 1.93 N 126.52 E 51 7.1 MOLUCCA SEA
2.2014-11-01 18:57:22.2 19.80 S 177.80 W 431 7.1 FIJI REGION
3.2014-10-14 03:51:36.4 12.72 N 87.88 W 50 7.3 NEAR COAST OF NICARAGUA
4.2014-10-09 02:14:32.0 32.08 S 110.83 W 10 7.1 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
5.2014-06-23 20:53:09.6 51.85 N 178.76 E 106 7.9 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
6.2014-04-19 13:28:00.0 6.77 S 154.96 E 30 7.5 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
7.2014-04-18 14:27:26.0 17.46 N 100.87 W 26 7.2 GUERRERO, MEXICO
8.2014-04-13 12:36:18.0 11.41 S 162.01 E 30 7.4 SOLOMON ISLANDS
9.2014-04-12 20:14:37.0 11.26 S 162.26 E 10 7.6 SOLOMON ISLANDS
10.2014-04-11 07:07:23.0 6.62 S 155.11 E 60 7.2 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
11.2014-04-03 02:43:18.0 20.43 S 70.30 W 40 7.6 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
12.2014-04-01 23:46:47.0 19.68 S 70.85 W 20 8.1 OFFSHORE TARAPACA, CHILE

13.2013-11-17 09:04:55.0 60.36 S 46.43 W 10 7.7 SCOTIA SEA
14.2013-10-25 17:10:17.0 37.22 N 144.69 E 10 7.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
15.2013-10-15 00:12:33.0 9.92 N 124.10 E 15 7.1 BOHOL, PHILIPPINES
16.2013-09-25 16:42:43.0 15.91 S 74.63 W 40 7.0 NEAR COAST OF SOUTHERN PERU
17.2013-09-24 11:29:49.0 27.07 N 65.56 E 20 7.7 PAKISTAN
18.2013-08-30 16:25:00.0 51.79 N 175.24 W 10 7.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
19.2013-07-15 14:03:41.0 60.94 S 25.11 W 24 7.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
20.2013-07-07 18:35:31.0 3.91 S 153.92 E 388 7.3 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
21.2013-05-24 05:44:48.0 54.91 N 153.34 E 598 8.3 SEA OF OKHOTSK
22.2013-05-23 17:19:02.0 23.04 S 177.08 W 155 7.4 SOUTH OF FIJI ISLANDS
23.2013-04-19 03:05:52.0 46.26 N 150.85 E 100 7.2 KURIL ISLANDS
24.2013-04-16 10:44:20.0 28.14 N 62.08 E 87 7.8 IRAN-PAKISTAN BORDER REGION
25.2013-04-06 04:42:37.0 3.54 S 138.46 E 73 7.0 PAPUA, INDONESIA
26.2013-02-09 14:16:07.0 1.17 N 77.41 W 134 7.0 COLOMBIA
27.2013-02-08 15:26:37.0 10.83 S 166.05 E 10 7.0 SANTA CRUZ ISLANDS
28.2013-02-06 01:54:15.0 10.46 S 165.73 E 10 7.0 SANTA CRUZ ISLANDS
29.2013-02-06 01:23:20.0 11.16 S 165.05 E 10 7.1 SANTA CRUZ ISLANDS
30.2013-02-06 01:12:25.0 10.78 S 165.09 E 20 7.9 SANTA CRUZ ISLANDS
31.2013-01-05 08:58:19.0 55.28 N 134.67 W 10 7.5 SOUTHEASTERN ALASKA

32.2012-12-10 16:53:10.0 6.58 S 129.85 E 162 7.1 BANDA SEA
33.2012-12-07 08:18:23.0 37.92 N 144.02 E 30 7.3 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
34.2012-11-07 16:35:48.0 14.06 N 91.79 W 30 7.3 OFFSHORE GUATEMALA
35.2012-10-28 03:04:08.0 52.62 N 132.17 W 10 7.7 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
36.2012-09-30 16:31:34.0 2.04 N 76.42 W 149 7.2 COLOMBIA
37.2012-09-05 14:42:10.0 10.16 N 85.39 W 40 7.6 COSTA RICA
38.2012-08-31 12:47:32.0 10.86 N 126.68 E 20 7.6 PHILIPPINE ISLANDS REGION
39.2012-08-27 04:37:21.0 12.32 N 88.56 W 25 7.4 OFFSHORE EL SALVADOR
40.2012-08-14 02:59:40.0 49.84 N 145.06 E 611 7.7 SEA OF OKHOTSK
41.2012-04-12 07:15:48.0 28.70 N 113.12 W 10 7.0 GULF OF CALIFORNIA
42.2012-04-11 10:43:09.0 0.81 N 92.45 E 10 8.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
43.2012-04-11 08:38:35.0 2.37 N 93.17 E 10 8.4 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
44.2012-03-25 22:37:01.0 35.18 S 72.06 W 1 7.1 MAULE, CHILE
45.2012-03-20 18:02:49.0 16.69 N 98.24 W 19 7.4 GUERRERO, MEXICO
46.2012-02-02 13:34:39.0 17.71 S 167.19 E 10 7.1 VANUATU
47.2012-01-10 18:36:59.0 2.49 N 93.23 E 10 7.2 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
48.2012-01-01 05:27:56.0 31.48 N 138.12 E 365 7.0 IZU ISLANDS, JAPAN REGION

49.2011-12-14 05:04:57.0 7.53 S 146.78 E 125 7.1 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
50.2011-10-23 10:41:23.0 38.78 N 43.40 E 10 7.2 EASTERN TURKEY
51.2011-10-23 10:41:23.0 38.78 N 43.40 E 10 7.2 EASTERN TURKEY
52.2011-10-21 17:57:18.1 28.89 S 176.14 W 40 7.4 KERMADEC ISLANDS REGION
53.2011-09-15 19:31:02.0 21.59 S 179.41 W 630 7.3 FIJI REGION
54.2011-09-03 22:55:38.0 20.65 S 169.75 E 150 7.0 VANUATU
55.2011-08-24 17:46:10.0 7.64 S 74.49 W 134 7.0 NORTHERN PERU
56.2011-08-20 18:19:22.0 18.29 S 168.17 E 10 7.1 VANUATU
57.2011-08-20 16:55:02.0 18.38 S 168.15 E 30 7.1 VANUATU
58.2011-07-10 00:57:13.0 38.05 N 143.29 E 40 7.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
59.2011-07-06 19:03:22.0 29.26 S 176.28 W 40 7.6 KERMADEC ISLANDS REGION
60.2011-06-24 03:09:40.0 52.11 N 171.83 W 60 7.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
61.2011-04-07 14:32:44.0 38.29 N 141.63 E 50 7.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
62.2011-03-11 06:25:49.0 38.22 N 144.66 E 10 7.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
63.2011-03-11 06:15:41.0 36.30 N 141.13 E 40 7.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
64.2011-03-11 05:46:23.0 38.30 N 142.50 E 22 9.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
65.2011-03-09 02:45:17.0 38.52 N 142.81 E 9 7.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
66.2011-01-18 20:23:25.0 28.81 N 63.97 E 80 7.2 SOUTHWESTERN PAKISTAN
67.2011-01-13 16:16:41.0 20.58 S 168.60 E 5 7.0 LOYALTY ISLANDS
68.2011-01-02 20:20:19.0 38.26 S 73.36 W 33 7.1 BIO-BIO, CHILE

69.2010-12-25 13:16:37.0 19.79 S 167.99 E 10 7.3 VANUATU REGION
70.2010-12-21 17:19:41.0 26.93 N 143.71 E 20 7.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
71.2010-10-25 14:42:21.4 3.46 S 100.12 E 10 7.7 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
72.2010-09-29 17:11:24.7 4.92 S 133.73 E 10 7.2 NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA
73.2010-09-03 16:35:45.3 43.29 S 172.00 E 5 7.0 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
74.2010-08-12 11:54:15.1 1.24 S 77.28 W 200 7.1 ECUADOR
75.2010-08-10 05:23:51.7 17.57 S 168.00 E 80 7.3 VANUATU
76.2010-08-04 22:01:43.3 5.75 S 150.75 E 37 7.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
77.2010-07-23 23:15:10.1 6.83 N 123.27 E 639 7.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
78.2010-07-23 22:51:12.5 6.51 N 123.54 E 589 7.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
79.2010-07-23 22:08:11.3 6.72 N 123.49 E 600 7.3 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
80.2010-07-18 13:35:01.4 6.00 S 150.59 E 40 7.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
81.2010-06-16 03:16:27.4 2.13 S 136.53 E 10 7.0 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
82.2010-06-12 19:26:46.6 7.78 N 91.89 E 10 7.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
83.2010-05-27 17:14:49.7 13.63 S 166.56 E 51 7.2 VANUATU
84.2010-05-09 05:59:43.3 3.75 N 96.05 E 48 7.2 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
85.2010-04-06 22:15:03.0 2.30 N 97.12 E 40 7.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
86.2010-04-04 22:40:47.0 32.30 N 115.08 W 10 7.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
87.2010-03-11 14:39:43.6 34.18 S 71.90 W 2 7.2 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
88.2010-02-27 06:34:14.1 35.89 S 73.04 W 30 8.8 OFFSHORE MAULE, CHILE
89.2010-02-26 20:31:24.1 25.93 N 128.50 E 2 7.2 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
90.2010-01-12 21:53:10.3 18.47 N 72.55 W 10 7.1 HAITI REGION
91.2010-01-03 22:36:29.5 8.89 S 157.39 E 19 7.1 SOLOMON ISLANDS

92.2009-11-09 10:44:54.4 17.18 S 178.45 E 584 7.1 FIJI
93.2009-10-24 14:40:45.6 6.16 S 130.43 E 145 7.0 BANDA SEA
94.2009-10-07 23:13:48.4 13.04 S 166.33 E 26 7.4 VANUATU
95.2009-10-07 22:18:23.8 12.57 S 166.35 E 10 7.8 SANTA CRUZ ISLANDS
96.2009-10-07 22:03:15.9 12.98 S 166.33 E 30 7.6 SANTA CRUZ ISLANDS
97.2009-09-30 10:16:09.9 0.76 S 99.84 E 80 7.6 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
98.2009-09-29 17:48:11.2 15.42 S 172.13 W 10 8.1 SAMOA ISLANDS REGION
99.2009-09-02 07:55:04.3 7.78 S 107.41 E 70 7.1 JAVA, INDONESIA
100.2009-08-10 19:55:38.9 14.06 N 92.90 E 25 7.6 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
101.2009-07-15 09:22:29.6 45.73 S 166.57 E 2 7.8 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
102.2009-07-15 09:22:29.6 45.73 S 166.57 E 2 7.8 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
103.2009-05-28 08:24:44.0 16.69 N 86.26 W 2 7.1 OFFSHORE HONDURAS
104.2009-03-19 18:17:37.9 23.00 S 174.72 W 10 7.9 TONGA REGION
105.2009-02-11 17:34:49.1 3.93 N 126.54 E 10 7.1 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
106.2009-01-15 17:49:40.0 46.97 N 155.16 E 40 7.4 EAST OF KURIL ISLANDS
107.2009-01-03 22:33:37.7 0.79 S 133.36 E 10 7.3 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
108.2009-01-03 19:43:57.0 0.55 S 132.78 E 52 7.6 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA

109.2008-11-24 09:02:59.1 54.26 N 154.31 E 500 7.3 SEA OF OKHOTSK
110.2008-11-16 17:02:31.8 1.40 N 122.15 E 20 7.4 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
111.2008-10-19 05:10:34.6 21.73 S 173.90 W 30 7.0 TONGA
112.2008-09-29 15:19:29.6 29.89 S 177.63 W 20 7.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
113.2008-09-08 18:52:08.8 13.43 S 166.98 E 122 7.0 VANUATU
114.2008-07-05 02:12:04.3 53.94 N 152.90 E 632 7.7 SEA OF OKHOTSK
115.2008-06-13 23:43:49.7 39.12 N 140.64 E 33 7.0 EASTERN HONSHU, JAPAN
116.2008-05-12 06:28:00.6 31.11 N 103.32 E 10 7.9 EASTERN SICHUAN, CHINA
117.2008-04-12 00:30:11.5 55.67 S 158.56 E 10 7.1 MACQUARIE ISLAND REGION
118.2008-04-09 12:46:18.4 20.13 S 168.86 E 80 7.3 LOYALTY ISLANDS
119.2008-03-20 22:32:59.5 35.49 N 81.48 E 20 7.2 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION
120.2008-02-25 08:36:35.8 2.38 S 99.97 E 40 7.0 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
121.2008-02-20 08:08:28.6 2.85 N 95.95 E 10 7.3 SIMEULUE, INDONESIA

122.2007-12-19 09:30:29.5 51.39 N 179.43 W 60 7.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
123.2007-12-09 07:28:20.8 25.72 S 177.51 W 150 7.8 SOUTH OF FIJI ISLANDS
124.2007-11-29 19:00:19.1 14.95 N 61.22 W 141 7.4 MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISL.
125.2007-11-14 15:40:49.3 22.17 S 69.97 W 40 7.7 ANTOFAGASTA, CHILE
126.2007-10-31 03:30:17.3 18.89 N 145.35 E 231 7.1 PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS
127.2007-09-30 05:23:33.8 49.33 S 163.90 E 10 7.4 AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION
128.2007-09-28 13:38:56.9 22.02 N 142.68 E 261 7.4 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
129.2007-09-13 03:35:25.2 2.16 S 99.64 E 10 7.1 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
130.2007-09-12 23:48:59.6 2.44 S 100.94 E 10 7.8 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
131.2007-09-12 11:10:21.5 4.40 S 101.36 E 10 8.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
132.2007-09-02 01:05:18.9 11.44 S 165.83 E 40 7.3 SANTA CRUZ ISLANDS
133.2007-08-15 23:40:57.8 13.14 S 76.71 W 40 7.9 NEAR COAST OF CENTRAL PERU
134.2007-08-08 17:04:56.6 5.87 S 107.77 E 284 7.5 JAVA, INDONESIA
135.2007-08-01 17:08:53.7 15.66 S 167.64 E 144 7.2 VANUATU
136.2007-04-01 20:39:55.0 8.33 S 156.90 E 10 8.1 SOLOMON ISLANDS
137.2007-03-25 00:40:01.7 20.59 S 169.30 E 40 7.2 VANUATU
138.2007-01-21 11:27:41.6 1.20 N 126.47 E 10 7.5 MOLUCCA SEA
139.2007-01-13 04:23:22.3 46.29 N 154.56 E 30 8.2 EAST OF KURIL ISLANDS

140.2006-12-26 12:26:18.9 21.80 N 120.52 E 2 7.2 TAIWAN REGION
141.2006-11-15 11:14:15.2 46.66 N 153.35 E 30 8.3 KURIL ISLANDS
142.2006-08-20 03:41:44.4 61.01 S 34.32 W 2 7.1 SCOTIA SEA
143.2006-07-17 08:19:23.5 9.24 S 107.36 E 10 7.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
144.2006-05-16 10:39:21.1 31.58 S 179.33 W 140 7.5 KERMADEC ISLANDS REGION
145.2006-05-03 15:26:34.6 19.99 S 174.21 W 20 7.8 TONGA
146.2006-04-20 23:25:02.8 61.10 N 167.20 E 40 7.7 KORYAKIA, RUSSIA
147.2006-02-22 22:19:06.6 21.29 S 33.44 E 10 7.1 MOZAMBIQUE
148.2006-01-27 16:58:47.4 5.51 S 128.19 E 340 7.6 BANDA SEA
149.2006-01-02 22:13:35.0 19.78 S 178.17 W 520 7.1 FIJI REGION
150.2006-01-02 06:10:52.4 61.05 S 21.82 W 33 7.3 EAST OF SOUTH SANDWICH ISLANDS

151.2005-11-14 21:38:49.9 38.15 N 144.95 E 10 7.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
152.2005-10-08 03:50:36.4 34.47 N 73.50 E 10 7.6 PAKISTAN
153.2005-10-08 03:50:36.4 34.47 N 73.50 E 10 7.6 PAKISTAN
154.2005-09-26 01:55:32.4 5.64 S 76.45 W 80 7.5 NORTHERN PERU
155.2005-09-09 07:26:39.9 4.47 S 153.37 E 60 7.6 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
156.2005-08-16 02:46:27.8 38.36 N 142.01 E 40 7.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
157.2005-07-24 15:42:07.6 7.99 N 92.16 E 33 7.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
158.2005-06-15 02:50:52.5 41.34 N 125.72 W 2 7.1 OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
159.2005-06-13 22:44:27.8 19.85 S 69.33 W 100 7.8 TARAPACA, CHILE
160.2005-03-28 16:09:32.5 2.16 N 97.17 E 10 8.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
161.2005-03-02 10:42:10.5 6.61 S 130.01 E 200 7.1 BANDA SEA
162.2005-02-05 12:23:17.7 5.43 N 123.36 E 510 7.0 CELEBES SEA

163.2004-12-26 04:21:28.4 7.07 N 92.99 E 33 7.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
164.2004-12-26 00:58:50.7 3.50 N 95.72 E 10 9.3 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
165.2004-12-23 14:59:11.7 51.14 S 158.25 E 33 7.8 NORTH OF MACQUARIE ISLAND
166.2004-11-28 18:32:12.6 43.06 N 145.15 E 40 7.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
167.2004-11-26 02:25:08.6 3.02 S 135.23 E 33 7.1 PAPUA, INDONESIA
168.2004-11-22 20:26:27.3 46.56 S 164.68 E 33 7.1 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
169.2004-11-15 09:06:59.7 4.85 N 77.52 W 40 7.0 NEAR WEST COAST OF COLOMBIA
170.2004-11-11 21:26:44.0 7.94 S 124.96 E 33 7.2 BANDA SEA
171.2004-11-09 23:58:23.8 10.70 S 163.68 E 10 7.0 SOLOMON ISLANDS


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:

