http://www.asyura2.com/14/jisin20/msg/439.html
| Tweet | 
 
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/zoom.php#2
でみると、最新24時間でM4以上が19個発生、その内約半分が東日本の沖合です。
2015-02-21   00:57:45.3 4.7	 FIJI REGION                    
2015-02-20   23:56:52.5 4.9	 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN *****
2015-02-20   22:51:00.3  4.7	 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2015-02-20   22:38:03.0  4.6	 YUNNAN, CHINA
2015-02-20   21:41:03.0	 4.7	 TONGA
2015-02-20   21:05:53.0	 4.8	 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ******
2015-02-20   20:25:27.8  4.3	 EASTERN HONSHU, JAPAN           ******
2015-02-20   19:28:28.5	 5.3	 HOKKAIDO, JAPAN REGION          ******
2015-02-20   18:16:28.3	 4.5	 SOUTHERN IRAN
2015-02-20   15:57:45.2	 4.4	 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN *******
2015-02-20   15:39:17.7	 4.9	 KERMADEC ISLANDS REGION
2015-02-20   13:01:09.1	 4.9	 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2015-02-20   12:56:36.1	 4.1	 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ********
2015-02-20   11:09:14.1	 4.6	 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN *******
2015-02-20   09:46:24.4	 4.5	 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN *******
2015-02-20   09:08:15.8	 5.2	 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2015-02-20   07:46:21.0	 4.7	 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA
2015-02-20   04:25:23.8	 6.3	 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ********
2015-02-20   03:52:21.8	 4.3	 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ********
2015-02-20   02:05:05.1	 4.5	 OAXACA, MEXICO 
 
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。