★阿修羅♪ > 自然災害21 > 728.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
茨城県北部でM6.3 余震回数600回を超える。 
http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/728.html
投稿者 地震くん 日時 2016 年 12 月 29 日 22:18:56: bjxfYNowiOS/g km6Qa4KtgvE
 

http://jisin.hatenablog.jp/entry/2016/12/29/221524

2016年12月28日に発生したマグニチュードは6.3を含む茨城県北部での地震ですが、

 

微弱地震を含むと、過去2日間で、既に600回以上の群発地震が矢祭町、日立市、北茨城市、高萩市にまたがる、阿武隈高地南部に位置する多賀山地の広い山間を震源として、発生しています。(Hi-netデータ調べ)

 

震源の深さも、深さ30kmから地表近くの0kmまで地下から突き上げるかのように活動しています。

 

東日本大震災直後の震度6弱のいわき市付近の余震で大規模な断層の隆起と

http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/PREV_HP/outreach/eqvolc/201103_tohoku/fukushimahamadoori/

f:id:memomemokun:20161229221139j:plain

 

大量の温泉が湧き出た事がありましたが、

www.youtube.com

 

今度も、温泉が湧いているだろうか?

 

【震源マップ】

f:id:memomemokun:20161229213207p:plain

f:id:memomemokun:20161229214702p:plain

 

 

【地震波形】

f:id:memomemokun:20161229211649p:plain

 

 

 

2016年12月28日 21時38分頃: 茨城県北部地震(M6.3)の茨城県高萩市(高萩)での地震の振動

震源からの距離:9.6km   計測深度:4.7  最大地震加速度:271.535Gal(EW) 268.001Gal(NS) 111.309Gal(UD) 茨城県高萩市大字安良川

www.youtube.com

 

 

2016年12月28日 21時38分頃: 茨城県北部地震(M6.3)の茨城県日立市(日立)での地震の振動

震源からの距離:12.7km 計測深度:4.7 最大地震加速度:538.253Gal(EW) 353.490Gal(NS) 231.199Gal(UD) 茨城県日立市

www.youtube.com

 

 

2016年12月28日 21時38分頃: 茨城県北部地震(M6.3)の茨城県久慈郡(大子)での地震の振動

震源からの距離:23.3km   計測深度:4.4  最大地震加速度:94.552Gal(EW) 151.832Gal(NS) 59.567Gal(UD) 茨城県久慈郡大子町

www.youtube.com

 

 

2016年12月28日 21時38分頃: 茨城県北部地震(M6.3)の茨城県常陸大宮市(大宮)での地震の振動

震源からの距離:23.7km   計測深度:3.9  最大地震加速度:110.262Gal(EW) 143.690Gal(NS) 70.463Gal(UD) 茨城県常陸大宮市北町

www.youtube.com

 

 

【昨日からの地震動】

2016-12-28 00:05:38 北緯: 36.7842 東経: 140.5597 M 0.2 深さ 7 km

2016-12-28 00:58:56 北緯: 36.7974 東経: 140.6067 M 0.2 深さ 5 km

2016-12-28 00:58:57 北緯: 36.7942 東経: 140.5975 M 0.3 深さ 5 km

2016-12-28 04:05:23 北緯: 36.7854 東経: 140.566 M 0.1 深さ 6 km

2016-12-28 06:43:07 北緯: 36.8145 東経: 140.5966 M 2.0 深さ 9 km

2016-12-28 07:57:06 北緯: 36.7852 東経: 140.5818 M 0.9 深さ 10 km

2016-12-28 08:11:45 北緯: 36.8186 東経: 140.5594 M 0.2 深さ 6 km

2016-12-28 09:41:34 北緯: 36.7797 東経: 140.5726 M 2.3 深さ 7 km

2016-12-28 11:22:35 北緯: 36.8018 東経: 140.5675 M 0.3 深さ 5 km

2016-12-28 11:31:34 北緯: 36.8024 東経: 140.5716 M 0.7 深さ 5 km

2016-12-28 12:55:47 北緯: 36.776 東経: 140.5807 M 1.4 深さ 7 km

2016-12-28 13:10:22 北緯: 36.9061 東経: 140.5073 M 1.5 深さ 15 km

2016-12-28 17:01:39 北緯: 36.726 東経: 140.5921 M 0.7 深さ 8 km

2016-12-28 21:28:59 北緯: 36.8218 東経: 140.526 M 0.0 深さ 6 km

2016-12-28 21:38:49 北緯: 36.7121 東経: 140.5835 M 5.5 深さ 10 km

2016-12-28 21:40:26 北緯: 36.7524 東経: 140.5623 M 3.7 深さ 7 km

2016-12-28 21:40:52 北緯: 36.7492 東経: 140.5686 M 3.5 深さ 10 km

2016-12-28 21:41:57 北緯: 36.779 東経: 140.5931 M 3.4 深さ 5 km

2016-12-28 21:43:00 北緯: 36.8225 東経: 140.5853 M 2.7 深さ 2 km

2016-12-28 21:43:45 北緯: 36.8019 東経: 140.5469 M 2.4 深さ 3 km

2016-12-28 21:44:13 北緯: 36.7001 東経: 140.5815 M 2.2 深さ 9 km

2016-12-28 21:44:14 北緯: 36.6973 東経: 140.5771 M 2.5 深さ 9 km

2016-12-28 21:44:41 北緯: 36.7867 東経: 140.5832 M 2.5 深さ 5 km

2016-12-28 21:44:57 北緯: 36.7484 東経: 140.61 M 2.6 深さ 4 km

2016-12-28 21:44:59 北緯: 36.7026 東経: 140.6194 M 2.7 深さ 7 km

2016-12-28 21:49:43 北緯: 36.8136 東経: 140.5727 M 2.8 深さ 7 km

2016-12-28 21:49:45 北緯: 36.8968 東経: 140.4698 M 2.9 深さ 24 km

2016-12-28 21:52:26 北緯: 36.7406 東経: 140.5739 M 3.6 深さ 9 km

2016-12-28 21:53:12 北緯: 36.7115 東経: 140.6412 M 4.5 深さ 5 km

2016-12-28 21:57:24 北緯: 36.7643 東経: 140.5669 M 3.4 深さ 9 km

2016-12-28 21:57:27 北緯: 36.9104 東経: 140.6174 M 3.4 深さ 14 km

2016-12-28 21:57:55 北緯: 36.7928 東経: 140.5698 M 3.6 深さ 7 km

2016-12-28 21:58:34 北緯: 36.7756 東経: 140.5556 M 3.1 深さ 7 km

2016-12-28 22:02:54 北緯: 36.7517 東経: 140.638 M 2.0 深さ 3 km

2016-12-28 22:03:06 北緯: 36.7575 東経: 140.6457 M 2.8 深さ 2 km

2016-12-28 22:09:10 北緯: 36.7738 東経: 140.6142 M 2.5 深さ 7 km

2016-12-28 22:10:40 北緯: 36.763 東経: 140.6102 M 2.9 深さ 5 km

2016-12-28 22:12:42 北緯: 36.7698 東経: 140.6135 M 3.2 深さ 5 km

2016-12-28 22:15:11 北緯: 36.8186 東経: 140.573 M 2.4 深さ 5 km

2016-12-28 22:15:13 北緯: 36.9411 東経: 140.6039 M 2.5 深さ 12 km

2016-12-28 22:15:22 北緯: 36.7461 東経: 140.6307 M 2.1 深さ 5 km

2016-12-28 22:19:54 北緯: 36.7331 東経: 140.5892 M 2.5 深さ 17 km

2016-12-28 22:22:10 北緯: 36.7335 東経: 140.6342 M 2.2 深さ 5 km

2016-12-28 22:24:01 北緯: 36.7 東経: 140.537 M 1.6 深さ 1 km

2016-12-28 22:25:57 北緯: 36.7987 東経: 140.5708 M 2.4 深さ 5 km

2016-12-28 22:30:26 北緯: 36.8272 東経: 140.5836 M 2.4 深さ 2 km

2016-12-28 22:33:11 北緯: 36.7506 東経: 140.6031 M 3.0 深さ 8 km

2016-12-28 22:38:03 北緯: 36.7955 東経: 140.5581 M 1.7 深さ 7 km

2016-12-28 22:38:11 北緯: 36.7407 東経: 140.6034 M 2.3 深さ 6 km

2016-12-28 22:39:33 北緯: 36.7789 東経: 140.5779 M 2.3 深さ 5 km

2016-12-28 22:39:35 北緯: 36.9267 東経: 140.6205 M 2.5 深さ 20 km

2016-12-28 22:40:26 北緯: 36.8086 東経: 140.5691 M 3.1 深さ 7 km

2016-12-28 22:41:35 北緯: 36.8124 東経: 140.594 M 1.4 深さ 6 km

2016-12-28 22:41:44 北緯: 36.8046 東経: 140.5757 M 2.2 深さ 5 km

2016-12-28 22:44:45 北緯: 36.695 東経: 140.6387 M 3.3 深さ 6 km

2016-12-28 22:47:00 北緯: 36.7306 東経: 140.5919 M 1.6 深さ 26 km

2016-12-28 22:52:56 北緯: 36.731 東経: 140.6001 M 2.3 深さ 23 km

2016-12-28 22:57:12 北緯: 36.8303 東経: 140.6277 M 1.9 深さ 5 km

2016-12-28 23:00:20 北緯: 36.8223 東経: 140.5597 M 1.8 深さ 2 km

2016-12-28 23:03:08 北緯: 36.7539 東経: 140.6132 M 2.6 深さ 8 km

2016-12-28 23:04:23 北緯: 36.7576 東経: 140.5813 M 2.0 深さ 13 km

2016-12-28 23:05:14 北緯: 36.7536 東経: 140.5796 M 1.8 深さ 8 km

2016-12-28 23:08:55 北緯: 36.8143 東経: 140.5758 M 2.4 深さ 7 km

2016-12-28 23:10:03 北緯: 36.8229 東経: 140.577 M 2.6 深さ 6 km

2016-12-28 23:11:53 北緯: 36.802 東経: 140.5658 M 2.3 深さ 5 km

2016-12-28 23:15:42 北緯: 36.7808 東経: 140.625 M 2.0 深さ 3 km

2016-12-28 23:16:32 北緯: 36.7706 東経: 140.6223 M 2.6 深さ 10 km

2016-12-28 23:18:49 北緯: 36.7574 東経: 140.5742 M 1.6 深さ 8 km

2016-12-28 23:22:42 北緯: 36.8358 東経: 140.542 M 2.0 深さ 12 km

2016-12-28 23:27:28 北緯: 36.6962 東経: 140.5858 M 3.2 深さ 8 km

2016-12-28 23:30:00 北緯: 36.7466 東経: 140.5966 M 2.2 深さ 5 km

2016-12-28 23:31:40 北緯: 36.7973 東経: 140.57 M 2.4 深さ 8 km

2016-12-28 23:34:41 北緯: 36.8161 東経: 140.5968 M 2.1 深さ 7 km

2016-12-28 23:38:41 北緯: 36.7477 東経: 140.6009 M 2.6 深さ 5 km

2016-12-28 23:39:45 北緯: 36.8167 東経: 140.5956 M 2.5 深さ 5 km

2016-12-28 23:41:05 北緯: 36.7398 東経: 140.6083 M 2.0 深さ 3 km

2016-12-28 23:43:46 北緯: 36.797 東経: 140.5632 M 2.0 深さ 11 km

2016-12-28 23:44:33 北緯: 36.7085 東経: 140.6067 M 2.0 深さ 6 km

2016-12-28 23:44:34 北緯: 36.7536 東経: 140.5971 M 2.1 深さ 13 km

2016-12-28 23:46:44 北緯: 36.6942 東経: 140.5928 M 1.9 深さ 5 km

2016-12-28 23:48:51 北緯: 36.8738 東経: 140.6827 M 3.5 深さ 6 km

2016-12-28 23:48:52 北緯: 36.8684 東経: 140.6466 M 3.5 深さ 4 km

2016-12-28 23:50:37 北緯: 36.7775 東経: 140.626 M 2.1 深さ 4 km

2016-12-28 23:51:03 北緯: 36.8045 東経: 140.5592 M 1.8 深さ 5 km

2016-12-28 23:53:23 北緯: 36.7726 東経: 140.6247 M 2.2 深さ 4 km

2016-12-28 23:55:27 北緯: 36.7988 東経: 140.5691 M 2.6 深さ 7 km

2016-12-28 23:56:30 北緯: 36.8125 東経: 140.6059 M 2.4 深さ 4 km

2016-12-28 23:56:31 北緯: 36.8398 東経: 140.5891 M 2.3 深さ 12 km

2016-12-28 23:58:06 北緯: 36.7722 東経: 140.583 M 1.7 深さ 6 km

2016-12-29 00:01:03 北緯: 36.9104 東経: 140.617 M 1.4 深さ 2 km

2016-12-29 00:02:25 北緯: 36.7638 東経: 140.5923 M 1.6 深さ 15 km

2016-12-29 00:03:46 北緯: 36.7809 東経: 140.6203 M 2.8 深さ 4 km

2016-12-29 00:10:49 北緯: 36.7592 東経: 140.6087 M 1.8 深さ 5 km

2016-12-29 00:11:17 北緯: 36.8076 東経: 140.5715 M 1.8 深さ 4 km

2016-12-29 00:14:37 北緯: 36.7463 東経: 140.5881 M 1.4 深さ 9 km

2016-12-29 00:16:11 北緯: 36.6775 東経: 140.5334 M 2.0 深さ 7 km

2016-12-29 00:18:24 北緯: 36.7769 東経: 140.5659 M 2.3 深さ 9 km

2016-12-29 00:19:51 北緯: 36.8088 東経: 140.5707 M 2.0 深さ 6 km

2016-12-29 00:20:33 北緯: 36.7139 東経: 140.6484 M 1.7 深さ 3 km

2016-12-29 00:22:33 北緯: 36.7656 東経: 140.6268 M 1.6 深さ 18 km

2016-12-29 00:24:55 北緯: 36.8198 東経: 140.5587 M 2.1 深さ 7 km

2016-12-29 00:25:38 北緯: 36.754 東経: 140.5847 M 1.6 深さ 8 km

2016-12-29 00:26:47 北緯: 36.8458 東経: 140.57 M 1.6 深さ 13 km

2016-12-29 00:28:54 北緯: 36.7114 東経: 140.6171 M 1.8 深さ 15 km

2016-12-29 00:30:23 北緯: 36.8039 東経: 140.56 M 1.7 深さ 5 km

2016-12-29 00:31:44 北緯: 36.7321 東経: 140.6182 M 1.5 深さ 6 km

2016-12-29 00:33:09 北緯: 36.7525 東経: 140.6262 M 2.6 深さ 4 km

2016-12-29 00:36:13 北緯: 36.7788 東経: 140.5728 M 2.4 深さ 9 km

2016-12-29 00:37:32 北緯: 36.741 東経: 140.645 M 2.3 深さ 6 km

2016-12-29 00:38:29 北緯: 36.7064 東経: 140.5931 M 2.7 深さ 9 km

2016-12-29 00:40:05 北緯: 36.8883 東経: 140.5413 M 1.5 深さ 9 km

2016-12-29 00:41:24 北緯: 36.6926 東経: 140.5832 M 1.8 深さ 7 km

2016-12-29 00:42:27 北緯: 36.7093 東経: 140.6333 M 2.2 深さ 5 km

2016-12-29 00:44:35 北緯: 36.6901 東経: 140.6336 M 1.1 深さ 1 km

2016-12-29 00:46:55 北緯: 36.7089 東経: 140.6382 M 2.7 深さ 6 km

2016-12-29 00:53:54 北緯: 36.8768 東経: 140.847 M 1.8 深さ 12 km

2016-12-29 00:56:30 北緯: 36.778 東経: 140.6501 M 1.4 深さ 29 km

2016-12-29 00:56:31 北緯: 36.7977 東経: 140.5896 M 1.2 深さ 7 km

2016-12-29 00:56:55 北緯: 36.7177 東経: 140.6548 M 1.8 深さ 9 km

2016-12-29 00:59:00 北緯: 36.8241 東経: 140.5539 M 2.9 深さ 3 km

2016-12-29 01:03:28 北緯: 36.8077 東経: 140.5719 M 2.3 深さ 6 km

2016-12-29 01:05:32 北緯: 36.7304 東経: 140.5954 M 2.2 深さ 7 km

2016-12-29 01:06:33 北緯: 36.7377 東経: 140.6166 M 1.6 深さ 5 km

2016-12-29 01:07:30 北緯: 36.7628 東経: 140.6339 M 1.6 深さ 5 km

2016-12-29 01:11:14 北緯: 36.7563 東経: 140.7128 M 1.6 深さ 9 km

2016-12-29 01:12:13 北緯: 36.7924 東経: 140.5918 M 1.9 深さ 6 km

2016-12-29 01:18:07 北緯: 36.8074 東経: 140.5923 M 2.4 深さ 7 km

2016-12-29 01:19:30 北緯: 36.8106 東経: 140.6025 M 1.6 深さ 7 km

2016-12-29 01:21:31 北緯: 36.7054 東経: 140.643 M 1.7 深さ 10 km

2016-12-29 01:23:21 北緯: 36.8079 東経: 140.5705 M 1.6 深さ 9 km

2016-12-29 01:24:10 北緯: 36.7526 東経: 140.5716 M 1.6 深さ 8 km

2016-12-29 01:24:55 北緯: 36.8392 東経: 140.5765 M 1.4 深さ 3 km

2016-12-29 01:25:23 北緯: 36.7231 東経: 140.6047 M 1.3 深さ 5 km

2016-12-29 01:25:40 北緯: 36.7641 東経: 140.5759 M 1.5 深さ 7 km

2016-12-29 01:28:10 北緯: 36.7551 東経: 140.6217 M 1.3 深さ 21 km

2016-12-29 01:28:35 北緯: 36.706 東経: 140.5865 M 2.6 深さ 8 km

2016-12-29 01:30:29 北緯: 36.7671 東経: 140.56 M 1.4 深さ 7 km

2016-12-29 01:30:42 北緯: 36.8209 東経: 140.5894 M 1.9 深さ 5 km

2016-12-29 01:32:58 北緯: 36.7359 東経: 140.6064 M 2.3 深さ 6 km

2016-12-29 01:35:45 北緯: 36.7064 東経: 140.6122 M 2.7 深さ 6 km

2016-12-29 01:37:37 北緯: 36.8645 東経: 140.6587 M 1.6 深さ 4 km

2016-12-29 01:39:09 北緯: 36.7544 東経: 140.6058 M 2.3 深さ 6 km

2016-12-29 01:39:47 北緯: 36.735 東経: 140.6053 M 1.7 深さ 4 km

2016-12-29 01:40:41 北緯: 36.8014 東経: 140.5893 M 1.6 深さ 8 km

2016-12-29 01:46:15 北緯: 36.7108 東経: 140.6259 M 1.5 深さ 7 km

2016-12-29 01:48:11 北緯: 36.8073 東経: 140.5941 M 1.8 深さ 6 km

2016-12-29 01:50:06 北緯: 36.826 東経: 140.6123 M 1.6 深さ 4 km

2016-12-29 01:52:32 北緯: 36.8027 東経: 140.5909 M 1.5 深さ 5 km

2016-12-29 01:56:27 北緯: 36.7302 東経: 140.6367 M 1.1 深さ 6 km

2016-12-29 01:56:50 北緯: 36.7383 東経: 140.6506 M 1.6 深さ 5 km

2016-12-29 01:58:01 北緯: 36.7531 東経: 140.5593 M 1.9 深さ 5 km

2016-12-29 02:01:35 北緯: 36.8526 東経: 140.4498 M 1.2 深さ 1 km

2016-12-29 02:03:47 北緯: 36.7336 東経: 140.7124 M 1.4 深さ 1 km

2016-12-29 02:05:28 北緯: 36.7617 東経: 140.5732 M 1.7 深さ 8 km

2016-12-29 02:07:29 北緯: 36.7121 東経: 140.5969 M 1.2 深さ 4 km

2016-12-29 02:08:16 北緯: 36.779 東経: 140.5712 M 1.2 深さ 6 km

2016-12-29 02:10:27 北緯: 36.7311 東経: 140.6355 M 2.3 深さ 3 km

2016-12-29 02:11:36 北緯: 36.8228 東経: 140.6183 M 1.8 深さ 4 km

2016-12-29 02:13:22 北緯: 36.7878 東経: 140.6333 M 1.5 深さ 2 km

2016-12-29 02:13:47 北緯: 36.6989 東経: 140.61 M 1.5 深さ 7 km

2016-12-29 02:15:17 北緯: 36.6962 東経: 140.6287 M 1.3 深さ 15 km

2016-12-29 02:19:13 北緯: 36.8381 東経: 140.5181 M 2.0 深さ 7 km

2016-12-29 02:24:34 北緯: 36.7407 東経: 140.6126 M 1.1 深さ 5 km

2016-12-29 02:25:01 北緯: 36.8622 東経: 140.6548 M 1.4 深さ 3 km

2016-12-29 02:29:04 北緯: 36.7045 東経: 140.6219 M 1.1 深さ 7 km

2016-12-29 02:30:36 北緯: 36.8177 東経: 140.5896 M 1.7 深さ 5 km

2016-12-29 02:31:53 北緯: 36.8136 東経: 140.5738 M 1.8 深さ 4 km

2016-12-29 02:33:09 北緯: 36.8053 東経: 140.5735 M 2.5 深さ 6 km

2016-12-29 02:37:15 北緯: 36.7753 東経: 140.6046 M 1.6 深さ 3 km

2016-12-29 02:37:41 北緯: 36.6988 東経: 140.6443 M 3.3 深さ 6 km

2016-12-29 02:41:16 北緯: 36.7196 東経: 140.6009 M 1.2 深さ 6 km

2016-12-29 02:42:14 北緯: 36.7302 東経: 140.601 M 2.5 深さ 6 km

2016-12-29 02:45:20 北緯: 36.8206 東経: 140.5761 M 1.2 深さ 3 km

2016-12-29 02:46:30 北緯: 36.7572 東経: 140.5665 M 2.4 深さ 8 km

2016-12-29 02:47:50 北緯: 36.7157 東経: 140.6003 M 1.7 深さ 4 km

2016-12-29 02:48:24 北緯: 36.8401 東経: 140.5835 M 1.7 深さ 4 km

2016-12-29 02:49:03 北緯: 36.7644 東経: 140.5841 M 2.6 深さ 9 km

2016-12-29 02:49:54 北緯: 36.721 東経: 140.5401 M 1.3 深さ 4 km

2016-12-29 02:52:38 北緯: 36.7354 東経: 140.6461 M 1.7 深さ 3 km

2016-12-29 02:53:58 北緯: 36.7913 東経: 140.577 M 1.5 深さ 6 km

2016-12-29 02:54:36 北緯: 36.7511 東経: 140.6032 M 1.8 深さ 7 km

2016-12-29 02:56:37 北緯: 36.7521 東経: 140.6511 M 1.6 深さ 10 km

2016-12-29 02:57:53 北緯: 36.7103 東経: 140.6573 M 1.9 深さ 11 km

2016-12-29 02:59:51 北緯: 36.7325 東経: 140.6255 M 1.3 深さ 11 km

2016-12-29 03:00:47 北緯: 36.8256 東経: 140.5846 M 1.8 深さ 6 km

2016-12-29 03:02:19 北緯: 36.8156 東経: 140.5579 M 1.6 深さ 7 km

2016-12-29 03:03:45 北緯: 36.7086 東経: 140.6413 M 1.8 深さ 6 km

2016-12-29 03:06:06 北緯: 36.8107 東経: 140.5625 M 3.1 深さ 5 km

2016-12-29 03:07:17 北緯: 36.8145 東経: 140.5982 M 1.3 深さ 6 km

2016-12-29 03:08:58 北緯: 36.8113 東経: 140.5674 M 1.5 深さ 6 km

2016-12-29 03:11:45 北緯: 36.811 東経: 140.5858 M 1.6 深さ 5 km

2016-12-29 03:12:50 北緯: 36.7778 東経: 140.5152 M 1.4 深さ 5 km

2016-12-29 03:13:51 北緯: 36.7997 東経: 140.5329 M 1.7 深さ 12 km

2016-12-29 03:13:52 北緯: 36.7984 東経: 140.5855 M 1.5 深さ 7 km

2016-12-29 03:15:19 北緯: 36.7098 東経: 140.6323 M 1.4 深さ 3 km

2016-12-29 03:19:16 北緯: 36.8134 東経: 140.5672 M 1.7 深さ 7 km

2016-12-29 03:19:55 北緯: 36.7897 東経: 140.5119 M 1.5 深さ 14 km

2016-12-29 03:21:56 北緯: 36.7835 東経: 140.5891 M 2.4 深さ 4 km

2016-12-29 03:23:32 北緯: 36.8031 東経: 140.5767 M 1.5 深さ 2 km

2016-12-29 03:24:06 北緯: 36.8027 東経: 140.5842 M 1.2 深さ 7 km

2016-12-29 03:25:05 北緯: 36.7022 東経: 140.5957 M 1.1 深さ 7 km

2016-12-29 03:27:36 北緯: 36.7039 東経: 140.6573 M 1.7 深さ 4 km

2016-12-29 03:31:21 北緯: 36.8115 東経: 140.5849 M 1.4 深さ 5 km

2016-12-29 03:33:01 北緯: 36.7682 東経: 140.6299 M 1.8 深さ 6 km

2016-12-29 03:33:14 北緯: 36.7095 東経: 140.6379 M 2.3 深さ 5 km

2016-12-29 03:34:14 北緯: 36.7805 東経: 140.5653 M 1.3 深さ 4 km

2016-12-29 03:34:44 北緯: 36.8048 東経: 140.5901 M 1.1 深さ 5 km

2016-12-29 03:36:53 北緯: 36.7103 東経: 140.6278 M 1.4 深さ 3 km

2016-12-29 03:37:08 北緯: 36.7343 東経: 140.6011 M 1.7 深さ 6 km

2016-12-29 03:38:56 北緯: 36.673 東経: 140.6088 M 1.1 深さ 9 km

2016-12-29 03:40:32 北緯: 36.6893 東経: 140.6339 M 1.4 深さ 5 km

2016-12-29 03:41:04 北緯: 36.7839 東経: 140.5867 M 2.2 深さ 6 km

2016-12-29 03:42:10 北緯: 36.7049 東経: 140.653 M 1.5 深さ 4 km

2016-12-29 03:42:11 北緯: 36.7687 東経: 140.6275 M 1.4 深さ 8 km

2016-12-29 03:44:58 北緯: 36.7209 東経: 140.6371 M 1.4 深さ 7 km

2016-12-29 03:47:18 北緯: 36.7576 東経: 140.5668 M 1.7 深さ 9 km

2016-12-29 03:47:57 北緯: 36.7192 東経: 140.5954 M 0.9 深さ 6 km

2016-12-29 03:48:34 北緯: 36.7128 東経: 140.6612 M 1.5 深さ 2 km

2016-12-29 03:51:23 北緯: 36.8553 東経: 140.6517 M 1.3 深さ 6 km

2016-12-29 03:52:04 北緯: 36.746 東経: 140.6709 M 1.4 深さ 11 km

2016-12-29 03:53:12 北緯: 36.7065 東経: 140.6381 M 1.6 深さ 5 km

2016-12-29 03:53:45 北緯: 36.8136 東経: 140.5531 M 1.2 深さ 6 km

2016-12-29 03:55:21 北緯: 36.7321 東経: 140.5988 M 1.4 深さ 6 km

2016-12-29 03:55:44 北緯: 36.7069 東経: 140.6452 M 1.5 深さ 4 km

2016-12-29 03:59:04 北緯: 36.7737 東経: 140.4493 M 3.3 深さ 5 km

2016-12-29 04:00:53 北緯: 36.7831 東経: 140.5953 M 1.1 深さ 5 km

2016-12-29 04:04:01 北緯: 36.7769 東経: 140.6261 M 1.7 深さ 18 km

2016-12-29 04:05:36 北緯: 36.8346 東経: 140.6097 M 1.5 深さ 4 km

2016-12-29 04:06:27 北緯: 36.7094 東経: 140.5898 M 1.0 深さ 5 km

2016-12-29 04:12:54 北緯: 36.777 東経: 140.5874 M 2.4 深さ 6 km

2016-12-29 04:14:18 北緯: 36.715 東経: 140.6815 M 1.3 深さ 8 km

2016-12-29 04:16:04 北緯: 36.7416 東経: 140.6056 M 1.0 深さ 4 km

2016-12-29 04:17:04 北緯: 36.7106 東経: 140.6194 M 1.5 深さ 7 km

2016-12-29 04:19:13 北緯: 36.7844 東経: 140.5808 M 1.0 深さ 6 km

2016-12-29 04:20:00 北緯: 36.8148 東経: 140.586 M 1.0 深さ 4 km

2016-12-29 04:20:33 北緯: 36.8167 東経: 140.575 M 2.2 深さ 7 km

2016-12-29 04:26:34 北緯: 36.7805 東経: 140.5767 M 1.3 深さ 8 km

2016-12-29 04:28:29 北緯: 36.8425 東経: 140.5911 M 0.6 深さ 9 km

2016-12-29 04:31:13 北緯: 36.6801 東経: 140.6168 M 1.0 深さ 6 km

2016-12-29 04:32:08 北緯: 36.7501 東経: 140.6097 M 1.6 深さ 7 km

2016-12-29 04:33:31 北緯: 36.7478 東経: 140.6162 M 1.5 深さ 5 km

2016-12-29 04:35:53 北緯: 36.8457 東経: 140.5222 M 1.1 深さ 6 km

2016-12-29 04:36:43 北緯: 36.8227 東経: 140.6001 M 1.3 深さ 4 km

2016-12-29 04:40:19 北緯: 36.786 東経: 140.6444 M 1.2 深さ 6 km

2016-12-29 04:41:42 北緯: 36.7022 東経: 140.6444 M 1.0 深さ 3 km

2016-12-29 04:45:46 北緯: 36.7122 東経: 140.6137 M 2.2 深さ 6 km

2016-12-29 04:46:40 北緯: 36.7237 東経: 140.621 M 1.5 深さ 4 km

2016-12-29 04:47:54 北緯: 36.7536 東経: 140.6369 M 2.2 深さ 9 km

2016-12-29 04:49:46 北緯: 36.8139 東経: 140.5703 M 1.2 深さ 6 km

2016-12-29 04:50:06 北緯: 36.8406 東経: 140.5811 M 0.9 深さ 4 km

2016-12-29 04:52:29 北緯: 36.7933 東経: 140.5432 M 0.4 深さ 10 km

2016-12-29 04:53:42 北緯: 36.7007 東経: 140.6664 M 1.3 深さ 8 km

2016-12-29 04:59:47 北緯: 36.809 東経: 140.6611 M 1.4 深さ 9 km

2016-12-29 04:59:48 北緯: 36.8326 東経: 140.6294 M 1.3 深さ 5 km

2016-12-29 05:03:53 北緯: 36.8126 東経: 140.5972 M 1.8 深さ 4 km

2016-12-29 05:05:29 北緯: 36.6845 東経: 140.613 M 1.4 深さ 6 km

2016-12-29 05:06:19 北緯: 36.8634 東経: 140.5577 M 1.0 深さ 2 km

2016-12-29 05:13:09 北緯: 36.7352 東経: 140.6139 M 1.1 深さ 13 km

2016-12-29 05:13:32 北緯: 36.7443 東経: 140.5646 M 1.4 深さ 6 km

2016-12-29 05:14:32 北緯: 36.7606 東経: 140.5925 M 0.8 深さ 11 km

2016-12-29 05:14:33 北緯: 36.7813 東経: 140.581 M 1.2 深さ 5 km

2016-12-29 05:18:29 北緯: 36.7711 東経: 140.5493 M 1.2 深さ 5 km

2016-12-29 05:20:05 北緯: 36.7278 東経: 140.6406 M 1.8 深さ 4 km

2016-12-29 05:23:26 北緯: 36.8416 東経: 140.5818 M 2.0 深さ 4 km

2016-12-29 05:26:00 北緯: 36.8231 東経: 140.622 M 2.3 深さ 5 km

2016-12-29 05:28:37 北緯: 36.8132 東経: 140.5974 M 1.5 深さ 5 km

2016-12-29 05:30:14 北緯: 36.7866 東経: 140.6199 M 1.4 深さ 3 km

2016-12-29 05:32:27 北緯: 36.7347 東経: 140.6266 M 1.0 深さ 9 km

2016-12-29 05:35:10 北緯: 36.923 東経: 140.6866 M 1.2 深さ 9 km

2016-12-29 05:36:55 北緯: 36.7647 東経: 140.6181 M 1.8 深さ 5 km

2016-12-29 05:39:53 北緯: 36.7897 東経: 140.5818 M 1.6 深さ 6 km

2016-12-29 05:40:50 北緯: 36.7997 東経: 140.556 M 1.6 深さ 4 km

2016-12-29 05:41:45 北緯: 36.7091 東経: 140.6321 M 0.4 深さ 2 km

2016-12-29 05:42:33 北緯: 36.8372 東経: 140.5988 M 0.6 深さ 7 km

2016-12-29 05:42:50 北緯: 36.7009 東経: 140.6556 M 1.6 深さ 4 km

2016-12-29 05:46:14 北緯: 36.7591 東経: 140.6302 M 1.6 深さ 4 km

2016-12-29 05:47:04 北緯: 36.716 東経: 140.5787 M 1.5 深さ 16 km

2016-12-29 05:49:00 北緯: 36.8207 東経: 140.5953 M 1.6 深さ 6 km

2016-12-29 05:52:30 北緯: 36.7063 東経: 140.6558 M 2.3 深さ 5 km

