★阿修羅♪ > 自然災害22 > 269.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
鹿児島湾での地震は関東での地震のさきがけ
http://www.asyura2.com/17/jisin22/msg/269.html
投稿者 taked4700 日時 2017 年 11 月 01 日 01:31:13: 9XFNe/BiX575U dGFrZWQ0NzAw
 

https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20171101004615.html
発生時刻 2017年11月1日 0時46分ごろ
震源地 鹿児島湾
緯度 北緯31.4度
経度 東経130.6度
深さ 10km
マグニチュード 3.7
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度4
鹿児島県 鹿児島市 

http://www.fnet.bosai.go.jp/event/tdmt.php?_id=20171031154500&LANG=ja
によると、東西に圧縮軸がある典型的な横ずれ型です。

一連の鹿児島湾の地震の本震といえる7月11日の地震は
http://www.fnet.bosai.go.jp/event/tdmt.php?_id=20170711025500&LANG=ja
で見ると、多少変形した横ずれ型で、それよりも今回の地震は東西方向の圧縮軸が明瞭に出ています。
この7月11日の地震の後の10日間で関東地方では次の地震が発生しました。
2017年7月12日 2時36分ごろ 茨城県南部 3.4 2
2017年7月12日 9時13分ごろ 茨城県南部 3.3 2
2017年7月12日 14時36分ごろ 千葉県東方沖 4.9 2
2017年7月13日 9時30分ごろ 茨城県沖 3.3 1
2017年7月13日 12時16分ごろ 茨城県北部 3.1 1
2017年7月14日 18時14分ごろ 埼玉県南部 3.3 2
2017年7月20日 10時15分ごろ 茨城県北部 4.0 2
2017年7月21日 16時07分ごろ 千葉県北西部 4.3 3
2017年7月21日 17時30分ごろ 三宅島近海 2.7 1

10日間で9件であり、比較的多発です。陸域6件、海域3件でどちらかと言えば陸域が多い。

鹿児島湾の地震は2004年以来のデータベースによると76件発生していて、その内、20件が昨年までに、56件が今年になってから発生しています。今回の3.7は9月30日以来で約1か月ぶり。

https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=787

降順 発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2017年11月1日 0時46分ごろ 2017年11月1日 0時50分 鹿児島湾 3.7 4
2017年9月30日 15時39分ごろ 2017年9月30日 15時42分 鹿児島湾 2.3 1
2017年9月24日 19時49分ごろ 2017年9月24日 19時52分 鹿児島湾 2.0 1
2017年9月7日 5時41分ごろ 2017年9月7日 5時44分 鹿児島湾 2.0 1
2017年9月5日 0時48分ごろ 2017年9月5日 0時53分 鹿児島湾 2.4 1
2017年8月31日 17時41分ごろ 2017年8月31日 17時44分 鹿児島湾 2.0 1
2017年8月29日 14時23分ごろ 2017年8月29日 14時26分 鹿児島湾 2.3 1
2017年8月24日 14時34分ごろ 2017年8月24日 14時39分 鹿児島湾 4.5 4
2017年8月20日 18時38分ごろ 2017年8月20日 18時41分 鹿児島湾 2.8 2
2017年8月19日 11時11分ごろ 2017年8月19日 11時15分 鹿児島湾 2.1 1
2017年8月17日 2時43分ごろ 2017年8月17日 2時46分 鹿児島湾 1.9 1
2017年8月15日 20時59分ごろ 2017年8月15日 21時02分 鹿児島湾 2.1 1
2017年8月12日 5時10分ごろ 2017年8月12日 5時14分 鹿児島湾 2.0 1
2017年8月10日 22時02分ごろ 2017年8月10日 22時05分 鹿児島湾 2.8 2
2017年8月9日 12時14分ごろ 2017年8月9日 12時16分 鹿児島湾 2.6 2
2017年8月9日 3時20分ごろ 2017年8月9日 3時23分 鹿児島湾 2.3 1
2017年8月9日 1時59分ごろ 2017年8月9日 2時03分 鹿児島湾 2.4 1
2017年8月8日 23時29分ごろ 2017年8月8日 23時32分 鹿児島湾 2.5 1
2017年8月8日 4時54分ごろ 2017年8月8日 4時57分 鹿児島湾 2.3 1
2017年8月7日 9時39分ごろ 2017年8月7日 9時42分 鹿児島湾 2.4 1
2017年8月3日 9時49分ごろ 2017年8月3日 9時52分 鹿児島湾 2.3 1
2017年8月3日 8時43分ごろ 2017年8月3日 8時46分 鹿児島湾 2.0 1
2017年8月3日 5時18分ごろ 2017年8月3日 5時21分 鹿児島湾 2.6 2
2017年8月2日 9時10分ごろ 2017年8月2日 9時13分 鹿児島湾 2.4 1
2017年8月1日 14時26分ごろ 2017年8月1日 14時30分 鹿児島湾 2.1 1
2017年8月1日 7時59分ごろ 2017年8月1日 8時02分 鹿児島湾 1.8 1
2017年7月31日 22時55分ごろ 2017年7月31日 22時57分 鹿児島湾 2.5 1
2017年7月31日 4時08分ごろ 2017年7月31日 4時11分 鹿児島湾 2.5 1
2017年7月31日 2時12分ごろ 2017年7月31日 2時15分 鹿児島湾 2.1 1
2017年7月26日 8時25分ごろ 2017年7月26日 8時28分 鹿児島湾 2.5 1
2017年7月25日 0時45分ごろ 2017年7月25日 0時48分 鹿児島湾 2.3 1
2017年7月19日 19時33分ごろ 2017年7月19日 19時36分 鹿児島湾 2.3 1
2017年7月17日 5時15分ごろ 2017年7月17日 5時19分 鹿児島湾 2.2 1
2017年7月17日 1時03分ごろ 2017年7月17日 1時07分 鹿児島湾 1.7 1
2017年7月16日 0時30分ごろ 2017年7月16日 0時33分 鹿児島湾 2.2 1
2017年7月15日 16時37分ごろ 2017年7月15日 16時40分 鹿児島湾 3.5 3
2017年7月15日 12時40分ごろ 2017年7月15日 12時43分 鹿児島湾 2.1 1
2017年7月15日 7時12分ごろ 2017年7月15日 7時16分 鹿児島湾 3.1 3
2017年7月15日 0時15分ごろ 2017年7月15日 0時18分 鹿児島湾 2.4 1
2017年7月14日 10時11分ごろ 2017年7月14日 10時14分 鹿児島湾 2.1 1
2017年7月13日 9時17分ごろ 2017年7月13日 9時20分 鹿児島湾 2.3 1
2017年7月13日 5時10分ごろ 2017年7月13日 5時13分 鹿児島湾 2.4 1
2017年7月13日 4時35分ごろ 2017年7月13日 4時38分 鹿児島湾 3.3 2
2017年7月13日 4時31分ごろ 2017年7月13日 4時34分 鹿児島湾 2.0 1
2017年7月12日 17時06分ごろ 2017年7月12日 17時09分 鹿児島湾 2.1 1
2017年7月11日 21時52分ごろ 2017年7月11日 21時55分 鹿児島湾 2.1 1
2017年7月11日 12時26分ごろ 2017年7月11日 12時29分 鹿児島湾 2.3 1
2017年7月11日 11時56分ごろ 2017年7月11日 12時00分 鹿児島湾 5.2 5強
2017年6月28日 0時10分ごろ 2017年6月28日 0時13分 鹿児島湾 2.2 1
2017年5月11日 14時19分ごろ 2017年5月11日 14時23分 鹿児島湾 2.9 2
2017年5月2日 14時24分ごろ 2017年5月2日 14時28分 鹿児島湾 2.7 1
2017年3月23日 16時55分ごろ 2017年3月23日 16時58分 鹿児島湾 2.5 1
2017年3月11日 21時18分ごろ 2017年3月11日 21時21分 鹿児島湾 2.2 1
2017年3月11日 21時10分ごろ 2017年3月11日 21時13分 鹿児島湾 3.6 3
2017年2月25日 12時02分ごろ 2017年2月25日 12時05分 鹿児島湾 2.5 1
2017年1月7日 2時31分ごろ 2017年1月7日 2時34分 鹿児島湾 2.3 1
2016年12月20日 14時02分ごろ 2016年12月20日 14時06分 鹿児島湾 2.6 2
2015年8月15日 14時46分ごろ 2015年8月15日 14時50分 鹿児島湾 2.2 2
2015年8月15日 14時39分ごろ 2015年8月15日 14時43分 鹿児島湾 1.8 1
2015年8月15日 10時47分ごろ 2015年8月15日 10時51分 鹿児島湾 2.2 2
2015年3月31日 7時27分ごろ 2015年3月31日 7時31分 鹿児島湾 2.6 1
2015年3月29日 12時23分ごろ 2015年3月29日 12時28分 鹿児島湾 4.1 1
2014年9月11日 23時34分ごろ 2014年9月11日 23時38分 鹿児島湾 2.2 1
2014年9月11日 22時42分ごろ 2014年9月11日 22時46分 鹿児島湾 2.9 2
2011年11月6日 11時40分ごろ 2011年11月6日 11時45分 鹿児島湾 2.4 1
2010年6月10日 16時27分ごろ 2010年6月10日 16時32分 鹿児島湾 2.5 1
2009年11月26日 14時26分ごろ 2009年11月26日 14時32分 鹿児島湾 2.5 2
2009年11月7日 15時36分ごろ 2009年11月7日 15時41分 鹿児島湾 2.5 1
2009年10月5日 14時45分ごろ 2009年10月5日 14時51分 鹿児島湾 2.8 2
2009年4月11日 20時58分ごろ 2009年4月11日 21時03分 鹿児島湾 3.6 2
2009年3月17日 19時21分ごろ 2009年3月17日 19時26分 鹿児島湾 2.4 1
2009年3月6日 20時55分ごろ 2009年3月6日 21時00分 鹿児島湾 2.6 1
2008年12月7日 9時32分ごろ 2008年12月7日 9時37分 鹿児島湾 2.9 2
2008年8月31日 4時42分ごろ 2008年8月31日 4時48分 鹿児島湾 2.8 1
2008年3月29日 15時11分ごろ 2008年3月29日 15時16分 鹿児島湾 2.9 1
2008年3月3日 8時37分ごろ 2008年3月3日 8時43分 鹿児島湾 2.8 1  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲上へ      ★阿修羅♪ > 自然災害22掲示板 次へ  前へ

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 自然災害22掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
自然災害22掲示板  
次へ