★阿修羅♪ > 自然災害22 > 714.html
 ★阿修羅♪
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
東北北部の陸域で震度1以上の地震が約40日間発生をしていません
http://www.asyura2.com/17/jisin22/msg/714.html
投稿者 taked4700 日時 2019 年 9 月 23 日 16:20:25: 9XFNe/BiX575U dGFrZWQ0NzAw
 

気象庁のサイトにある震度データベースで次の条件を指定をして 地震を検索をしてみると最新の地震が8月15日です。
普通最低でもこの地域では30日間で3件以上の震度1以上を観測した地震が発生をしています。40日間震度1以上の地震がないことはかなり異常だと思います


検索条件 
地震の発生日時 2018/09/22 00:00 〜 2019/09/21 23:59
震央地名 青森県津軽北部 もしくは 青森県津軽南部 もしくは 青森県三八上北地方 もしくは 青森県下北地方 もしくは 岩手県沿岸北部 もしくは 岩手県沿岸南部 もしくは 岩手県内陸北部 もしくは 岩手県内陸南部 もしくは 宮城県北部 もしくは 宮城県南部 もしくは 宮城県中部 もしくは 秋田県沿岸北部 もしくは 秋田県沿岸南部 もしくは 秋田県内陸北部 もしくは 秋田県内陸南部 もしくは 山形県庄内地方 もしくは 山形県最上地方 もしくは 山形県村山地方 もしくは 山形県置賜地方
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
1. 2019年9月24日 14:59:36 : XQT1HKEsfY : d2hBQUtxaGVxR0U=[6] 報告
東北北部だけではなく、関東圏を入れた東日本で、陸域の地震が非常に少なくなっています。
以下気象庁のサイトの震度データベースで東北から関東の陸域地震を調べた 結果です。
結果の画面をそのままコピーして貼り付けをしますが、多分きちんと画面表示ができないでしょうから、まずは、文章で要約をします。

東北地方全体、つまり福島から青森までの陸域で、最新の地震は9月6日の福島県中通リの地震です。 よって2週間以上東北では陸域地震の発生ないことになります。 また関東においても、陸域地震の最新は9月17日のものです。よって一週間、関東陸域地震の発生がないことになります。

以下、震度データベースで検索をした結果を貼り付けたものです。

検索結果 
地震回数の集計 : 月別回数
震度別地震回数表
期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
2018/09 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2018/10 16 3 1 2 0 0 0 0 0 22
2018/11 15 6 1 1 0 0 0 0 0 23
2018/12 17 3 3 0 0 0 0 0 0 23
2019/01 12 5 2 1 0 0 0 0 0 20
2019/02 9 7 0 0 0 0 0 0 0 16
2019/03 11 5 0 0 0 0 0 0 0 16
2019/04 11 0 1 0 0 0 0 0 0 12
2019/05 11 2 2 1 1 0 0 0 0 17
2019/06 11 9 2 2 0 0 0 0 0 24
2019/07 7 4 2 0 0 0 0 0 0 13
2019/08 8 1 3 1 0 0 0 0 0 13
2019/09 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
合計 130 50 18 8 1 0 0 0 0 207

発生日時 2018/09/23 00:00 〜 2019/09/22 23:59
震央地名 青森県津軽北部 もしくは 青森県津軽南部 もしくは 青森県三八上北地方 もしくは 青森県下北地方 もしくは 岩手県沿岸北部 もしくは 岩手県沿岸南部 もしくは 岩手県内陸北部 もしくは 岩手県内陸南部 もしくは 宮城県北部 もしくは 宮城県南部 もしくは 宮城県中部 もしくは 秋田県沿岸北部 もしくは 秋田県沿岸南部 もしくは 秋田県内陸北部 もしくは 秋田県内陸南部 もしくは 山形県庄内地方 もしくは 山形県最上地方 もしくは 山形県村山地方 もしくは 山形県置賜地方 もしくは 福島県中通り もしくは 福島県浜通り もしくは 福島県会津 もしくは 茨城県北部 もしくは 茨城県南部 もしくは 栃木県北部 もしくは 栃木県南部 もしくは 群馬県北部 もしくは 群馬県南部 もしくは 埼玉県北部 もしくは 埼玉県南部 もしくは 埼玉県秩父地方 もしくは 千葉県北東部 もしくは 千葉県北西部 もしくは 千葉県南部 もしくは 東京都23区 もしくは 東京都多摩東部 もしくは 東京都多摩西部 もしくは 神奈川県東部 もしくは 神奈川県西部

2019/09/17 18:22:09.8 神奈川県西部 M3.0 2
2 2019/09/16 15:56:31.6 千葉県南部 M2.7 1
3 2019/09/14 11:54:38.3 千葉県北西部 M4.1 2
4 2019/09/13 01:35:56.6 千葉県北西部 M3.3 2
5 2019/09/11 15:32:08.8 茨城県北部 M2.9 1
6 2019/09/06 00:02:21.3 福島県中通り M3.7 2
7 2019/08/28 17:35:53.5 茨城県北部 M3.4 1
8 2019/08/27 00:15:30.7 神奈川県西部 M3.0 1
9 2019/08/27 00:13:30.9 神奈川県西部 M4.2 3
10 2019/08/23 20:49:37.3 千葉県南部 M4.0 2
11 2019/08/19 19:11:49.0 茨城県北部 M2.9 1
12 2019/08/16 19:06:05.6 茨城県北部 M2.6 1
13 2019/08/15 15:06:08.6 青森県三八上北地方 M4.5 3
14 2019/08/15 14:32:52.9 青森県三八上北地方 M5.5 4
15 2019/08/12 23:11:05.2 福島県中通り M3.2 1
16 2019/08/08 14:10:08.2 茨城県南部 M3.3 1
17 2019/08/06 19:03:59.6 宮城県北部 M2.2 1
18 2019/08/05 01:06:04.2 宮城県北部 M3.0 1
19 2019/08/04 03:04:18.5 岩手県沿岸北部 M4.4 3
20 2019/07/29 05:58:23.7 神奈川県西部 M2.9 1
21 2019/07/28 16:41:18.5 茨城県南部 M3.0 1
22 2019/07/24 10:23:12.2 茨城県南部 M3.4 1
23 2019/07/23 21:34:32.6 福島県会津 M2.8 2
24 2019/07/23 15:28:07.8 千葉県北西部 M3.9 2
25 2019/07/20 12:56:32.9 宮城県南部 M3.8 2
26 2019/07/19 14:19:42.8 千葉県北西部 M3.6 2
27 2019/07/17 18:00:20.5 宮城県北部 M4.7 3
28 2019/07/16 15:33:38.2 岩手県内陸南部 M3.1 1
29 2019/07/16 01:38:11.5 埼玉県北部 M3.2 1
30 2019/07/13 17:40:35.0 茨城県南部 M3.3 1
31 2019/07/08 22:54:21.5 神奈川県西部 M4.3 3
32 2019/07/07 19:02:17.2 栃木県南部 M3.3 1
33 2019/06/29 03:19:19.7 福島県中通り M2.5 2
34 2019/06/27 22:08:33.4 埼玉県南部 M3.4 2
35 2019/06/27 07:16:13.6 茨城県北部 M3.4 1
36 2019/06/26 23:59:04.6 福島県会津 M1.4 1
37 2019/06/26 22:46:58.0 茨城県北部 M3.5 2
38 2019/06/24 13:41:01.9 千葉県北西部 M3.2 1
39 2019/06/22 02:26:48.4 茨城県北部 M3.1 1
40 2019/06/18 23:07:23.7 宮城県北部 M1.7 1
41 2019/06/18 07:22:06.8 秋田県内陸北部 M3.9 2
42 2019/06/17 08:00:09.4 茨城県北部 M5.1 4
43 2019/06/15 11:38:42.2 千葉県北東部 M1.8 1
44 2019/06/15 05:57:06.1 福島県会津 M1.9 1
45 2019/06/12 20:54:35.5 青森県津軽北部 M2.4 1
46 2019/06/11 10:59:06.6 千葉県北西部 M3.7 2
47 2019/06/10 11:08:12.9 福島県会津 M2.7 2
48 2019/06/10 03:03:07.6 千葉県南部 M2.8 1
49 2019/06/09 09:26:16.2 宮城県北部 M3.5 2
50 2019/06/08 12:45:58.6 茨城県南部 M4.0 3
51 2019/06/07 19:08:41.3 茨城県南部 M4.0 2
52 2019/06/06 05:15:09.6 茨城県南部 M3.8 3
53 2019/06/05 14:59:43.7 栃木県北部 M2.5 1
54 2019/06/03 16:13:02.4 山形県村山地方 M2.9 1
55 2019/06/01 16:16:11.7 栃木県北部 M3.0 2
56 2019/06/01 07:58:10.6 千葉県北東部 M4.7 4
57 2019/05/30 20:32:58.1 茨城県北部 M3.4 2
58 2019/05/30 03:53:44.7 茨城県北部 M2.7 1
59 2019/05/28 20:36:36.5 福島県浜通り M3.3 1
60 2019/05/28 06:25:17.8 千葉県北西部 M3.2 1
61 2019/05/27 20:40:23.3 千葉県北東部 M2.4 1
62 2019/05/27 04:04:15.2 茨城県北部 M4.3 4
63 2019/05/26 15:29:10.5 青森県下北地方 M1.5 1
64 2019/05/25 15:20:46.6 千葉県北東部 M5.1 5弱
65 2019/05/24 12:40:17.1 埼玉県南部 M4.1 3
66 2019/05/22 18:20:55.8 茨城県北部 M3.4 1
67 2019/05/19 05:39:45.5 千葉県北西部 M3.0 1
68 2019/05/18 10:18:03.3 宮城県北部 M4.6 3
69 2019/05/15 20:53:07.8 茨城県北部 M2.9 1
70 2019/05/11 12:53:13.5 茨城県北部 M2.9 1
71 2019/05/11 00:33:06.9 群馬県北部 M2.5 1
72 2019/05/10 18:10:58.8 秋田県沿岸北部 M3.7 2
73 2019/05/05 20:51:53.1 茨城県北部 M2.8 1
74 2019/04/29 19:21:51.2 福島県会津 M2.4 1
75 2019/04/22 20:18:05.1 栃木県北部 M2.8 1
76 2019/04/18 22:52:28.3 茨城県南部 M3.0 1
77 2019/04/17 11:08:19.3 岩手県沿岸北部 M3.4 1
78 2019/04/15 23:30:51.7 宮城県南部 M3.8 1
79 2019/04/13 16:01:44.4 岩手県内陸南部 M3.1 1
80 2019/04/13 15:12:40.4 千葉県北東部 M3.2 3
81 2019/04/10 23:58:44.0 青森県三八上北地方 M3.3 1
82 2019/04/05 13:06:58.9 岩手県沿岸南部 M3.5 1
83 2019/04/04 08:57:20.2 千葉県北東部 M2.8 1
84 2019/04/03 02:25:06.6 福島県中通り M2.6 1
85 2019/04/02 11:31:57.2 茨城県南部 M3.4 1
86 2019/03/30 17:03:21.8 宮城県中部 M1.8 1
87 2019/03/30 02:10:58.6 福島県会津 M2.2 1
88 2019/03/26 14:22:44.1 群馬県南部 M2.9 1
89 2019/03/26 03:30:20.5 福島県中通り M4.1 2
90 2019/03/25 00:04:38.6 茨城県南部 M3.1 1
91 2019/03/24 07:13:33.7 青森県三八上北地方 M2.2 1
92 2019/03/22 08:20:23.2 栃木県北部 M3.0 2
93 2019/03/18 13:35:24.9 茨城県北部 M3.2 1
94 2019/03/18 09:33:04.4 岩手県沿岸北部 M3.7 2
95 2019/03/16 22:09:46.7 千葉県北東部 M2.3 1
96 2019/03/12 00:28:30.9 岩手県内陸北部 M2.8 1
97 2019/03/11 03:34:02.3 茨城県南部 M3.3 2
98 2019/03/05 19:08:59.3 茨城県南部 M3.3 2
99 2019/03/04 11:56:11.2 千葉県南部 M3.0 1
100 2019/03/04 08:58:20.6 千葉県南部 M2.9 1

2. 2019年9月24日 15:08:43 : XQT1HKEsfY : d2hBQUtxaGVxR0U=[7] 報告
01です。
上に引用した、月別回数 によると、 東北から関東全体で陸域地震が8月は13件、9月は9月22日現在でまだ6件しか発生がないことになります。
よってこのままいくと9月は10件未満になってしまう可能性があります。
ここまで東北から関東全体の陸域地震が少ない状況が続くことは、かなり近い将来のかなり大規模な地震が起こりつつあることを示していると思います。
3. 2019年9月25日 04:14:12 : zZWW0GR6o2 : WGVKL3QwckVvUkU=[4] 報告
『かなり近い将来のかなり大規模な地震が』の部分は『か〜なり近い将来のか〜なり大規模な地震が』にするともっとよかった。(カーナビでも代用可)
この手の与太話が常態化してて、何も面白みがないから。
4. 2019年9月26日 08:03:45 : vVNRcRmJLI : N2tRNmpKcDNFZEE=[4] 報告
>>03
>この手の与太話が常態化してて、何も面白みがないから。

相変わらず現場の深刻さが分かっていない様子ですね。
311の大地震で日本開校の中央部、宮城県沖が大きく滑ったわけですから、その南北の両隣は M 8程度の大地震が起こる可能性が非常に高いのです。
関東地方は2015年5月30日に小笠原諸島西方沖で M 8の地震が起こっていますから、尚更大きな地震が起こりやすい環境にあります。

そもそも311大地震とそれに伴う福島第一原発事故のことはもう忘れてしまったのですか。
原発がいつかはああいう大きな事故を起こすということは以前から言われていたことです。

▲上へ      ★阿修羅♪ > 自然災害22掲示板 次へ  前へ

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 自然災害22掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
自然災害22掲示板  
次へ