★阿修羅♪ > カルト34 > 641.html
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ ★阿修羅♪
アエラ・惜敗率二割で維新が当選、九割で自民や立憲が落選のカラクリ。電通ムサシCFRの集計マジックで下馬評百議席の小沢党を9議席にさせた時と同じである。
http://www.asyura2.com/21/cult34/msg/641.html
投稿者 ポスト米英時代 日時 2021 年 11 月 11 日 18:08:49: /puxjEq49qRk6 g3yDWINnlcSJcI6ekeM
 

小沢の党の時にみんなと維新に付け替えたように、立憲と共産の票を維新に付け替えたという事で、選挙区で泡沫が比例票だけ稼ぐなどという事はないのである。  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
1. 2021年11月12日 06:51:46 : iREhuYjPvc : TmhFVTkvd09UTjI=[3] 報告
昔の威勢の良かったころの小沢なら立憲議員40人引き連れて新党つくり政権交代やれそうだが、小沢も年をとり過ぎた、付いてくのは低脳原口と森恫喝北朝鮮ワクチンBBAと比例のポンとコツ職業議員のみでせめて赤松がいてたらなぁな感じ、
だから実質終わった人、小沢王国崩壊が意味するのはお前選挙期間以外の時間どこでなにしてんだ?な民意といえるw
2. 2021年11月12日 20:42:38 : OOzYsuHptg : OHhzcnl1SWpLYUk=[8] 報告

🔴維新は比例で大躍進!?__もちろん、インチキだろさ!

>(7)比例代表選挙区別都道府県別党派別得票数
https://www.soumu.go.jp/senkyo/49syusokuhou/
比例代表区区分:自由民主党/立憲民主党/公明党/🔴*日本維新の会/日本共産党/国民民主党
北海道
北海道:863,300.000/ 682,912.582 294,371.000/*215,344.000 /207,189.000 73,621.234
東北
青森県239,245.000 131,532.929 60,974.000 /*24,295.000 43,451.000 13,935.032
岩手県214,750.000 176,838.266 55,728.000 /*27,617.000 48,534.000 31,413.702
宮城県390,966.000 239,032.646 119,565.000 /*104,765.000 75,796.000 40,986.316
秋田県214,554.000 99,571.849 51,281.000/ *26,561.000 27,864.000 24,399.126
山形県235,074.000 117,758.060 69,887.000 /*28,637.000 33,690.000 39,047.906
福島県333,644.000 226,770.981 98,852.000/ *46,815.000 63,495.000 45,971.962
計1,628,233.000 991,504.731 456,287.000 /*258,690.000 292,830.000 195,754.044
北関東
茨城県471,179.000 249,632.973 173,932.000/🔴*121,964.000 70,097.000 72,784.978
栃木県317,916.000 204,098.047 97,469.000 /*85,832.000 37,600.000 35,354.923
群馬県325,171.000 170,832.951 121,067.000 /*78,652.000 61,592.000 29,689.010
埼玉県1,057,799.000 766,584.658 431,462.000/🔴*331,083.000 274,826.000 160,227.262
計2,172,065.000 1,391,148.629 823,930.000 /*617,531.000 444,115.000 298,056.173
南関東
千葉県980,402.000 609,764.924 343,148.000 /🔴*309,177.000 192,933.000 147,432.013
神奈川県1,450,631.000 941,783.675 460,450.000 /🔴*530,707.000 315,577.000 218,791.265
山梨県159,754.000 100,013.403 47,069.000 /*24,013.000 25,983.000 18,258.571
計2,590,787.000 1,651,562.002 850,667.000 /*863,897.000 534,493.000 384,481.849
東京都
東京都2,000,084.000 1,293,281.168 715,450.000 /🔴*858,577.000 670,340.000 306,179.757
北陸信越
新潟県505,330.000 278,147.682 99,934.000 /*74,378.000 70,684.000 45,964.276
富山県216,307.000 60,284.319 39,692.000 /*87,171.000 23,769.000 16,566.665
石川県231,169.000 96,196.863 45,583.000 /*75,608.000 23,356.000 18,491.119
福井県164,749.000 74,957.297 34,078.000/* 32,760.000 18,920.000 12,954.686
長野県350,825.000 263,489.938 103,248.000/* 91,559.000 88,822.000 39,622.986
計1,468,380.000 773,076.099 322,535.000/ *361,476.000 225,551.000 133,599.732
東海
岐阜県376,259.000 192,235.138 108,348.000 /*93,688.000 58,251.000 46,374.819
静岡県639,005.000 340,184.725 184,221.000/🔴 *158,381.000 90,824.000 114,343.227
愛知県1,205,790.000 750,876.412 380,316.000/ 🔴*368,716.000 216,281.000 190,520.518
三重県294,787.000 202,650.983 112,091.000 /*73,845.000 43,250.000 31,494.987
計2,515,841.000 1,485,947.258 784,976.000 /*694,630.000 408,606.000 382,733.551
近畿
滋賀県227,218.000 102,056.703 56,067.000 /🔴*137,639.000 47,019.000 32,813.279
京都府338,013.000 158,980.314 113,605.000 /🔴*266,728.000 152,865.000 59,593.651
大阪府823,963.000 363,555.686 539,724.000/🔴 *1,715,862.000 306,725.000 89,173.242
兵庫県666,068.000 324,792.003 297,967.000/🔴 *779,820.000 151,090.000 73,463.945
奈良県199,926.000/ 91,054.255 /77,011.000 /🔴 *183,357.000 45,841.000 22,697.710
和歌山県152,511.000 50,226.798 71,309.000 /*96,813.000 32,616.000 25,738.174
計2,407,699.000 1,090,665.759 1,155,683.000/* 3,180,219.000 736,156.000 303,480.001
中国
鳥取県95,732.000 62,204.047 43,198.000/* 20,601.000 15,820.000 8,377.935
島根県143,209.000 74,178.797 42,761.000 /*24,894.000 19,384.000 11,710.183
岡山県295,498.000 154,386.005 124,344.000 /*76,193.000 49,420.000 36,888.959
広島県544,121.000 201,577.557 146,443.000/🔴* 123,542.000 58,682.000 41,711.407
山口県274,163.000 80,977.950 79,474.000 /*41,072.000 29,811.000 15,210.029
計1,352,723.000 573,324.356 436,220.000/* 286,302.000 173,117.000 113,898.513
四国
徳島県115,016.000 50,130.958 46,420.000 /*54,800.000 22,104.000 12,517.019
香川県176,572.000 58,071.716 51,723.000 /*38,752.000 20,013.000 72,739.265
愛媛県248,667.000 112,546.687 86,089.000/* 60,253.000 31,689.000 26,877.292
高知県124,550.000 71,121.335 49,175.000 /*20,021.000 34,215.000 9,948.631
計664,805.000 291,870.696 233,407.000/ *173,826.000 108,021.000 122,082.207
九州
福岡県706,799.000 414,722.493 371,843.000/🔴* 237,590.000 139,724.000 93,864.435
佐賀県158,771.000 99,058.394 49,119.000 /*23,596.000 14,659.000 13,236.586
長崎県228,030.000 121,086.597 96,643.000/* 44,033.000 29,740.000 53,700.380
熊本県323,194.000 151,508.845 135,533.000/* 56,937.000 34,073.000 30,751.106
大分県192,218.000 118,319.874 74,279.000/* 39,846.000 28,081.000 19,992.107
宮崎県183,582.000 81,256.996 76,674.000 /*42,888.000 24,895.000 24,824.979
鹿児島県310,855.000 155,735.061 107,198.000/* 58,188.000 34,335.000 23,588.894
沖縄県147,517.000 125,113.182 129,467.000 /*37,260.000 60,151.000 19,550.693
計2,250,966.000 1,266,801.442 1,040,756.000 /*540,338.000 365,658.000 279,509.180
合計19,914,883.000 /11,492,094.722 /7,114,282.000 /*8,050,830.000/ 4,166,076.000/2,593,396.241

*比例代表:自由民主党/ 立憲民主党 / 公明党 / *日本維新の会/日本共産党/ 国民民主党
*合計 19,914,883 / 11,492,094  / 7,114,282/ *8,050,830 / 4,166,076/ 2,593,396
==============================================

いやー、自公も頑張ったけど、維新の頑張りもすごいね! 
もちろん、比例票の「インチキ*改竄」の頑張りだけどさ。
🔴印は、あまりにもやり過ぎだろさ。

これを見ると、「各都道府県の選管は機能していない=中央で数字をでっち上げている」と見るべきだね。
もはや、やりたい放題だ。だーかーら開票作業は特定秘密=放送禁止なんだよね!

>不正選挙ムサシを目撃した(21分)2018/04/07 https://www.youtube.com/watch?v=ptYQmi2RZhg
2013年7月21日参議院選挙の室蘭市開票を撮影しました。選挙管理委員会などから1時間近くにわたり撮影を妨害されました。不正ソフト(富士通)PCディスプレーの画面撮影は出来ませんでしたが、(株)ムサシ社員4名が克明に映っています。

>大手新聞、テレビを見て信じている国民よ、現実はここまで選管は悪化、腐敗しているということだ
http://www.asyura2.com/14/senkyo175/msg/349.html#c60
http://www.fuyuu.com/fuseinokuromaku.html
ムサシによる選管委員の買収と接待は異常なほどで、選挙管理委員会もゴールドマンサックスのユダ金の手下となって不正選挙を行っている・・・

>異常に早い当確発表 〜 ムサシ(安倍)・アンケート(麻生)・選挙速報(犬HK籾井)
http://blog.goo.ne.jp/fugimi63119/e/53d22eb106acc3f681b43455e1ce68ce
Q,午後8時、投票箱の閉鎖と同時に当確発表!?・・・・えっ、まだ投票箱は移動中なんですが???
A,この8時ちょうどの当確発表は総務省選管と同省内の総務省NHKがやってもない麻生事務所の出口調査で得票数を決めて発表して選管ムサシに事後通達して入力してるのさ。・・・

_______________________________________________

▲上へ      ★阿修羅♪ > カルト34掲示板 次へ  前へ

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
最新投稿・コメント全文リスト  コメント投稿はメルマガで即時配信  スレ建て依頼スレ

▲上へ      ★阿修羅♪ > カルト34掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
カルト34掲示板  
次へ