★阿修羅♪ > 自然災害22 > 193.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
秋田県内陸南部でM5.2 大仙市北部、大曲駅から北西へ3〜4kmの秋田新幹線沿いで群発地震が発生しているようです
http://www.asyura2.com/17/jisin22/msg/193.html
投稿者 地震くん 日時 2017 年 9 月 09 日 07:18:30: bjxfYNowiOS/g km6Qa4KtgvE
 

2017年09月08日 22時23分 秋田県内陸南部でM5.2の地震 - 地震震源・地殻変動マップ

 

秋田県内陸南部でM5.2 秋田県大仙市北部、

大曲駅から北西へ3〜4kmの秋田新幹線の線路沿いで群発地震が発生しているようです。

 

昨日からの無感地震を含む地震回数は100回を超えています。

 

f:id:memomemokun:20170909065646j:plain

震源地付近Googleマップ

 

 

 

この辺は、地殻変動の流れの変わり目にあたります。

 

秋田県内陸南部過去1年間の地震活動と地殻変動。

 

下の地図の矢印は国土地理院の電子基準点のデータに基づき、M5.2地震の震央から最短基地局を固定点とし、固定点に対し周辺基地局が過去1年間に地震前相対的にどのように動いていたかを表しています。

 

f:id:memomemokun:20170909065847j:plain

 

秋田県内陸南部地震 M5.2 の震源地情報

 

震源地  秋田県内陸南部
緯度・経度  39.5034N, 140.4291E
震源の深さ  8.0km
マグニチュード  M5.2
震央までの距離  大曲市から 8.9km, 横手市から 24.2km, 湯沢市から 38.1km
断層面解 

走向:358.4˚/89.5˚、傾斜角:85.3˚/76.8˚、すべり角:166.8˚/4.8˚

http://jishin.chamu.org/AQUA/AQUA-CMT/201709/20170908000025.pnghttp://jishin.chamu.org/AQUA/AQUA-CMT/201709/20170908000025.d.png

 

 

 

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. taked4700[6382] dGFrZWQ0NzAw 2017年9月09日 14:11:55 : l27nfLzf4M : y1SBun5buAY[8]
群発というか、連発というか、ともかくこういった地震は311大地震前にも何回か観察されています。

東北地方だけをとっても、ざっと見て次の様な状況でした。

2010年4月16日 16時17分ごろ 新潟県下越地方 3.2 2
2010年4月16日 16時22分ごろ 新潟県下越地方 2.5 1
2010年4月16日 16時38分ごろ 新潟県下越地方 4.6 4
2010年4月16日 16時51分ごろ 新潟県下越地方 2.9 1
2010年4月16日 17時08分ごろ 新潟県下越地方 2.7 1
2010年4月16日 17時53分ごろ 新潟県下越地方 2.5 1

2010年5月11日 18時18分ごろ 新潟県下越地方 4.1 3
2010年5月11日 19時30分ごろ 新潟県下越地方 3.5 2
2010年5月11日 23時41分ごろ 新潟県下越地方 2.9 1

2010年6月3日 7時39分ごろ 岩手県内陸南部 4.2 3
2010年6月7日 14時01分ごろ 岩手県内陸南部 4.3 2
2010年6月8日 18時36分ごろ 岩手県内陸南部 2.8 1
2010年6月9日 6時49分ごろ 岩手県内陸南部 3.2 1

2010年7月31日 23時37分ごろ 岩手県内陸南部 3.6 2
2010年8月1日 1時36分ごろ 岩手県内陸南部 2.7 1
2010年8月2日 0時27分ごろ 岩手県内陸南部 3.7 1
2010年8月3日 4時25分ごろ 岩手県内陸南部 3.0 1
2010年8月3日 14時34分ごろ 岩手県内陸南部 3.0 1
2010年8月4日 6時14分ごろ 岩手県内陸南部 3.7 2
2010年8月6日 11時50分ごろ 岩手県内陸南部 3.2 1
2010年8月6日 13時48分ごろ 岩手県内陸南部 3.4 2

2010年9月29日 12時02分ごろ 福島県中通り 4.9 3
2010年9月29日 17時00分ごろ 福島県中通り 5.8 4
2010年9月29日 17時06分ごろ 福島県中通り 3.7 2
2010年9月29日 17時09分ごろ 福島県中通り 3.3 2
2010年9月29日 17時12分ごろ 福島県中通り 3.3 1
2010年9月29日 17時16分ごろ 福島県中通り 3.2 1
2010年9月29日 17時25分ごろ 福島県中通り 3.2 2
2010年9月29日 17時37分ごろ 福島県中通り 2.8 1
2010年9月29日 17時47分ごろ 福島県中通り 2.3 1
2010年9月29日 17時51分ごろ 福島県中通り 3.7 2
2010年9月29日 18時22分ごろ 福島県中通り 3.3 1
2010年9月29日 18時44分ごろ 福島県中通り 3.0 1
2010年9月29日 19時04分ごろ 福島県中通り 3.1 1
2010年9月29日 19時12分ごろ 福島県中通り 2.3 1
2010年9月29日 19時16分ごろ 福島県中通り 2.7 1
2010年9月29日 19時18分ごろ 福島県中通り 2.9 1
2010年9月29日 19時30分ごろ 福島県中通り 2.7 1
2010年9月29日 19時40分ごろ 福島県中通り 2.7 1
2010年9月29日 20時27分ごろ 福島県中通り 2.7 1
2010年9月29日 22時48分ごろ 福島県中通り 2.4 1
2010年9月29日 23時46分ごろ 福島県中通り 2.7 1
2010年9月30日 0時43分ごろ 福島県中通り 3.0 1
2010年9月30日 1時23分ごろ 福島県中通り 4.5 3
2010年9月30日 2時18分ごろ 福島県中通り 2.8 1
2010年9月30日 3時39分ごろ 福島県中通り 3.0 1
2010年9月30日 6時53分ごろ 福島県中通り 3.3 1
2010年9月30日 7時43分ごろ 福島県中通り 2.6 1
2010年9月30日 10時18分ごろ 福島県中通り 3.1 1
2010年9月30日 20時05分ごろ 福島県中通り 3.8 3
2010年10月1日 3時20分ごろ 福島県中通り 2.8 1
2010年10月1日 3時21分ごろ 福島県中通り 2.5 1
2010年10月1日 5時30分ごろ 福島県中通り 2.7 1
2010年10月1日 6時43分ごろ 福島県中通り 2.8 1
2010年10月1日 8時24分ごろ 福島県中通り 4.3 3
2010年10月1日 8時30分ごろ 福島県中通り 3.0 1
2010年10月1日 10時38分ごろ 福島県中通り 2.3 1
2010年10月1日 11時05分ごろ 福島県中通り 2.3 1
2010年10月1日 15時20分ごろ 福島県中通り 2.9 1
2010年10月1日 18時52分ごろ 福島県中通り 4.2 2
2010年10月1日 19時03分ごろ 福島県中通り 2.7 1
2010年10月1日 19時26分ごろ 福島県中通り 2.6 1
2010年10月1日 19時29分ごろ 福島県中通り 2.5 1
2010年10月1日 21時50分ごろ 福島県中通り 2.4 1
2010年10月2日 16時31分ごろ 福島県中通り 2.9 1
2010年10月2日 19時26分ごろ 福島県中通り 2.4 1


2010年10月3日 6時37分ごろ 新潟県上越地方 4.5 4
2010年10月3日 6時52分ごろ 新潟県上越地方 4.4 4
2010年10月3日 6時57分ごろ 新潟県上越地方 3.3 3
2010年10月3日 9時26分ごろ 新潟県上越地方 4.7 5弱
2010年10月3日 9時59分ごろ 新潟県上越地方 2.7 1
2010年10月3日 13時46分ごろ 新潟県上越地方 2.6 1

2010年10月15日 20時31分ごろ 岩手県内陸南部 2.4 1
2010年10月15日 20時38分ごろ 岩手県内陸南部 2.6 1
2010年10月15日 20時47分ごろ 岩手県内陸南部 2.7 1

2010年10月19日 9時40分ごろ 福島県中通り 2.6 1
2010年10月19日 19時12分ごろ 福島県中通り 2.5 1
2010年10月22日 9時36分ごろ 福島県中通り 3.7 2
2010年10月22日 9時38分ごろ 福島県中通り 2.7 1
2010年10月24日 11時43分ごろ 福島県中通り 3.8 3
2010年10月24日 11時48分ごろ 福島県中通り 3.6 3

2011年2月9日 18時03分ごろ 山形県村山地方 2.5 1
2011年2月9日 20時53分ごろ 山形県村山地方 2.3 1
2011年2月9日 21時42分ごろ 山形県村山地方 2.5 1

311大地震の直前である2010年2月下旬には次のように中部地方の岐阜県飛騨地方で群発地震がありました。

2011年2月27日 2時19分ごろ 岐阜県飛騨地方 4.9 4
2011年2月27日 2時23分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.4 2
2011年2月27日 2時49分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月27日 2時59分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.2 2
2011年2月27日 3時24分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月27日 3時31分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月27日 4時07分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 2
2011年2月27日 4時40分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月27日 4時49分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月27日 5時38分ごろ 岐阜県飛騨地方 5.4 4
2011年2月27日 5時44分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.6 2
2011年2月27日 6時01分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.3 1
2011年2月27日 6時05分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月27日 6時09分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.3 1
2011年2月27日 6時41分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.1 1
2011年2月27日 6時43分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 6時48分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.2 1
2011年2月27日 8時21分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2011年2月27日 9時48分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.7 3
2011年2月27日 11時23分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.4 2
2011年2月27日 12時13分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2011年2月27日 13時19分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2011年2月27日 19時55分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月27日 21時47分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.8 3
2011年2月28日 4時03分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.8 3
2011年2月28日 4時32分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月28日 11時33分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.8 2
2011年3月1日 16時50分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.6 2
2011年3月2日 2時16分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2011年3月6日 17時08分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年3月7日 22時46分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.7 1

その他、関西とか北海道で、311大地震関連と思える群発地震は相当数あります。


2. taked4700[6383] dGFrZWQ0NzAw 2017年9月09日 14:14:35 : l27nfLzf4M : y1SBun5buAY[9]
01です。

>311大地震の直前である2010年2月下旬には次のように中部地方の岐阜県飛騨地方で群発地震がありました。

とありますが、次が正しいものです。

>311大地震の直前である2011年2月下旬には次のように中部地方の岐阜県飛騨地方で群発地震がありました。

2010年ではなくて、2011年です。


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 自然災害22掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
自然災害22掲示板  
次へ